| パンツ | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | UNITED ARROWS green label relaxing | サイズタグ | 40 |
| 着丈 | 100 cm | ファスナー | 前 |
| ウェスト | 72-74 cm | 伸縮性 | なし |
| ヒップ | 106 cm | 裏地 | あり |
| 股下 | 69 cm | 透け感 | なし |
| 裾口 | 54 cm | ポケット | 腰、ヒップにあり |
| 太もも周り | 64 cm | ||
| 素材 | 表生地:ポリエステル70%、毛30% 裏生地:ポリエステル62%、複合繊維(ポリエステル)38% | ||
| その他 | ウエスト内側ボタン調節可能、ベルトループあり | ||
| ジャケット | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | UNITED ARROWS green label relaxing | サイズタグ | 40 |
| 身幅 | 49 cm | 袖の長さ | 59 cm |
| 着丈 | 72 cm | 袖口 | 28 cm |
| 肩幅 | 39 cm | 伸縮性 | なし |
| 肩周り | 50 cm | 裏地 | あり |
| 二の腕周り | 34 cm | 透け感 | なし |
| ポケット | 腰、ヒップにあり | ||
| 素材 | 表生地:ポリエステル70%、毛30% 裏生地:ポリエステル62%、複合繊維(ポリエステル)38% | ||
| その他 | 裏地背抜き仕様、フロントボタン仕様 | ||
| ブラウス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | Flolia | サイズタグ | L |
| バスト | 102 cm | 袖の長さ | 41 cm |
| 着丈 | 58 cm | 袖口 | 30 cm |
| 肩幅 | 41 cm | 裏地 | あり |
| 肩周り | 46 cm | 透け感 | 袖にあり |
| 素材 | ポリエステル100% | ||
| その他 | 首後ろボタン部分に約6cmの開きあり、裏地のみ伸縮性あり | ||
| ネックレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | MAYGLOBE Veil | ||
| 長さ | 51.5 cm | 重さ | 標準 |
| 状態 |
全体的に非常に良い状態です。
|
|---|
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | やや大きい |
|---|---|---|---|
| 着丈 | くるぶし下5cm | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| Lサイズの私は、肩と太ももの張りも気になりにくい、ちょうど良いサイズ感でした。ウエスト部分に少しゆとりがありましたが、着席シーンも考えると安心感のある着心地です。フィット感を求める方は、サイズを確認すると良さそうです。 | |||
| 全体的 | やや大きい | ウェスト | やや大きい |
|---|---|---|---|
| 着丈 | くるぶし下6cm | ヒップ | やや大きい |
| バスト | やや大きい | アンダーバスト | やや大きい |
| いつもMサイズを着用している私には、フィット感がやや物足りず、大きめに感じました。よりすっきりと着用したいので、私はワンサイズ下が良かったです。 | |||
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。