パンツ | |||
---|---|---|---|
ブランド | B:MING by BEAMS | サイズタグ | L |
着丈 | 93 cm | 生地の厚さ | 標準 |
ウェスト | 72-82 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
ヒップ | 100 cm | 裏地 | なし |
股下 | 67 cm | 透け感 | 透けない |
裾口 | 36 cm | ||
太もも周り | 62 cm | ||
素材 | ポリエステル86%、レーヨン13%、ポリウレタン1% | ||
その他 | ウエスト後ろゴム仕様、腰とヒップにポケットあり、ベルトループあり |
ジャケット | |||
---|---|---|---|
ブランド | B:MING by BEAMS | サイズタグ | L |
身幅 | 47 cm | 袖の長さ | 42 cm |
着丈 | 54 cm | 袖口 | 32 cm |
肩幅 | 45 cm | 生地の厚さ | 標準 |
肩周り | 48 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
二の腕周り | 40 cm | ||
素材 | 表地:ポリエステル69%、アクリル13%、レーヨン6%、ナイロン5%、コットン4%、毛3% 裏地:ポリエステル100% | ||
その他 | 留め具2つ、胸ポケットあり、裏地あり |
ブラウス | |||
---|---|---|---|
ブランド | Selected | サイズタグ | L |
バスト | 105 cm | 袖の長さ | 46 cm |
着丈 | 57 cm | 袖口 | 28 cm |
肩幅 | 37 cm | 裏地 | あり |
肩周り | 53 cm | ||
素材 | メイン生地:ポリエステル97%、ポリウレタン3% 裏地:ポリエステル100% | ||
その他 | 後ろボタン(開き6.5ンチ程度あり) |
ネックレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | MAYGLOBE Veil | ||
長さ | 51.5 cm | 重さ | 標準 |
状態 |
全体的に非常に良い状態です。
|
---|
全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
---|---|---|---|
着丈 | くるぶし上3cm | ヒップ | ぴったり |
バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
いつもLサイズの私は、丁度良くパンツのシルエットを活かして着られました。ジャケットの生地がしっかりしているので、肩幅も気になることなく着ることが出来たので良かったです。 |
全体的 | やや大きい | ウェスト | ぴったり |
---|---|---|---|
着丈 | くるぶし上2cm | ヒップ | やや大きい |
バスト | やや大きい | アンダーバスト | やや大きい |
Mサイズの私には、全体的に少し大きめのサイズ感でした。ワンサイズ下の方がデザインを活かしてすっきりと着られるので、ワンサイズ下を選びます。 |
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。