パンツ | |||
---|---|---|---|
ブランド | UNITED ARROWS green label relaxing | サイズタグ | 40 |
着丈 | 94 cm | 生地の厚さ | 標準 |
ウェスト | 72-82 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
ヒップ | 98 cm | 裏地 | なし |
股下 | 68 cm | 透け感 | 透けない |
裾口 | 32 cm | ||
太もも周り | 62 cm | ||
素材 | ポリエステル:91%、ポリウレタン:9% | ||
その他 | 後ろウエストゴム仕様、腰ポケット、後ろポケットあり、左ファスナーあり。 |
ジャケット | |||
---|---|---|---|
ブランド | a.v.v | サイズタグ | L |
身幅 | 46 cm | 袖の長さ | 59 cm |
着丈 | 54 cm | 袖口 | 28 cm |
肩幅 | 39 cm | 生地の厚さ | 標準 |
肩周り | 48 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
素材 | (表地本体部分)ポリエステル:41%、アクリル:26%、レーヨン:21%、コットン:10%、ポリウレタン:2%(表地パイピング部分)ポリエステル:100% | ||
その他 | 留め具1つあり、裏地背抜き仕様、ポケットあり、袖口スリット5センチ程度あり |
ブラウス | |||
---|---|---|---|
ブランド | Selected | サイズタグ | L |
バスト | 105 cm | 袖の長さ | 46 cm |
着丈 | 57 cm | 袖口 | 28 cm |
肩幅 | 37 cm | 裏地 | あり |
肩周り | 53 cm | ||
素材 | (メイン生地)ポリエステル:97%、ポリウレタン:3%(裏地)ポリエステル:100% | ||
その他 | 後ろボタン(開き6.5ンチ程度あり) |
ネックレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | VIWOMINA | ||
長さ | 短:46 長:53 cm | 重さ | 標準 |
その他 | アジャスター5cm |
状態 |
(ジャケット)全体に軽微な毛羽立ちあり。(ネックレス)留め具付近パールに軽微なくすみあり。
|
---|
とてもキレイな状態で届き、サイズもぴったりで良かったです。
全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
---|---|---|---|
着丈 | ひざ下 | ヒップ | ぴったり |
バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
Lサイズの私には、適度なゆとりを持ちつつもぴったりのサイズ感でした。気になる肩幅も問題なく着ることができました。 |
全体的 | やや大きい | ウェスト | やや大きい |
---|---|---|---|
着丈 | ひざ下 | ヒップ | やや大きい |
バスト | やや大きい | アンダーバスト | やや大きい |
Mサイズの私は、着られなくはないですがちょっと大きく感じました。ワンサイズ下の方がしっくりきました。 |
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。