パンツ | |||
---|---|---|---|
ブランド | B:MING by BEAMS | サイズタグ | S |
着丈 | 90 cm | 生地の厚さ | 標準 |
ウェスト | 64-74 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
ヒップ | 93 cm | 裏地 | なし |
股下 | 63 cm | 透け感 | 透けない |
裾口 | 33 cm | ||
太もも周り | 58 cm | ||
素材 | ポリエステル86%、レーヨン13%、ポリウレタン1% | ||
その他 | ウエスト後ろゴム仕様、腰とヒップにポケットあり、ベルトループあり |
ジャケット | |||
---|---|---|---|
ブランド | B:MING by BEAMS | サイズタグ | S |
身幅 | 45 cm | 袖の長さ | 41 cm |
着丈 | 48 cm | 袖口 | 29 cm |
肩幅 | 42 cm | 生地の厚さ | 標準 |
肩周り | 45 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
二の腕周り | 39 cm | ||
素材 | 表地:ポリエステル69%、アクリル13%、レーヨン6%、ナイロン5%、コットン4%、毛3% 裏地:ポリエステル100% | ||
その他 | 留め具2つ、胸ポケットあり、裏地あり |
ブラウス | |||
---|---|---|---|
ブランド | Selected | サイズタグ | M |
バスト | 98 cm | 袖の長さ | 46 cm |
着丈 | 57 cm | 袖口 | 26 cm |
肩幅 | 35 cm | 裏地 | あり |
肩周り | 50 cm | ||
素材 | メイン生地:ポリエステル97%、ポリウレタン3% 裏地:ポリエステル100% | ||
その他 | 後ろボタン(開き6.5ンチ程度あり) |
ネックレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | MAYGLOBE Veil | ||
長さ | 51.5 cm | 重さ | 標準 |
状態 |
全体的に非常に良い状態です。
|
---|
全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
---|---|---|---|
着丈 | くるぶし上2cm | ヒップ | ぴったり |
バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
普段Sサイズの私は、丁度良く着ることが出来ました。パンツが肌触り良くて動きやすい生地感なので、快適に過ごせそうです。 |
全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
---|---|---|---|
着丈 | くるぶし上3cm | ヒップ | ぴったり |
バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
華奢Sサイズの私は、適度なゆとりを持って着られるサイズ感でした。ベルトループ付きなので、華奢体型でも安心して着られます。 |
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。