| パンツ | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | UNITED ARROWS green label relaxing | サイズタグ | SH |
| 着丈 | 87 cm | ファスナー | 左 |
| ウェスト | 66-76 cm | 伸縮性 | なし |
| ヒップ | 88 cm | 裏地 | なし |
| 股下 | 62 cm | 透け感 | なし |
| 裾口 | 29 cm | ポケット | 腰、ヒップにあり |
| 太もも周り | 56 cm | ||
| 素材 | ポリエステル:91%、ポリウレタン9% | ||
| その他 | 後ろウエストゴム仕様 | ||
| ジャケット | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | UNITED ARROWS green label relaxing | サイズタグ | SH |
| 身幅 | 41 cm | 伸縮性 | なし |
| 着丈 | 66 cm | 裏地 | あり |
| 肩幅 | 34 cm | 透け感 | なし |
| 肩周り | 56 cm | ポケット | 腰にあり |
| 素材 | (表生地)コットン67%、レーヨン18%、ポリエステル:12%、ナイロン2%、ポリウレタン1%(裏生地)ポリエステル:100% | ||
| その他 | 留め具5つ | ||
| ブラウス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | Selected | サイズタグ | M |
| バスト | 98 cm | 袖の長さ | 46 cm |
| 着丈 | 57 cm | 袖口 | 26 cm |
| 肩幅 | 35 cm | 裏地 | あり |
| 肩周り | 50 cm | ||
| 素材 | (メイン生地)ポリエステル:97%、ポリウレタン:3%(裏地)ポリエステル:100% | ||
| その他 | 後ろボタン(開き6.5ンチ程度あり) | ||
| ネックレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | MAYGLOBE Veil | ||
| 長さ | 51.5 cm | 重さ | 標準 |
| 状態 |
(ブラウス)左後ろに軽微なキズあり。(ジャケット)右前に軽微なキズあり。
|
|---|
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | くるぶし上4cm | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| Sサイズの私は、綺麗に着られるジャストサイズでした。他のサイズより着丈が短めだから、低身長Sサイズさんにもおすすめです。 | |||
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | やや大きい |
|---|---|---|---|
| 着丈 | くるぶし上5cm | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| 華奢Sサイズの私は、ウエストに少し余裕がありましたが、落ちてきてしまうほどではなかったです。気になる方は、ジレで隠れるので、ゴムベルトなどで調節するのもいいと思います。 | |||
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。