スカート | |||
---|---|---|---|
ブランド | COUP DE CHANCE | サイズタグ | 38 |
着丈 | 56 cm | 生地の厚さ | やや厚手 |
ウェスト | 68 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
ヒップ | 93 cm | 裏地 | あり |
透け感 | 透けない | ||
素材 | (表地)(本体)ポリエステル:68% レーヨン:28% アクリル:3% ポリウレタン:1% (ブレード部分)コットン:93% ポリエステル:7% (裏地)ポリエステル:100% |
ジャケット | |||
---|---|---|---|
ブランド | COUP DE CHANCE | サイズタグ | 38 |
身幅 | 43 cm | 袖の長さ | 56 cm |
着丈 | 53 cm | 袖口 | 24 cm |
肩幅 | 38 cm | 生地の厚さ | |
肩周り | 42 cm | 伸縮性 | |
素材 | (表地)(本体)ポリエステル:68% レーヨン:28% アクリル:3% ポリウレタン:1% (太レード部分)コットン:89% ポリエステル:11% (細レード部分)レーヨン:65% 指定外繊維(和紙):20% ナイロン:15% (裏地)(本体) ポリエステル:100% (袖)ポリエステル:55% キュプラ(ベンベルグ):45% | ||
その他 | ポケットあり |
ブラウス | |||
---|---|---|---|
ブランド | Selected | サイズタグ | M |
バスト | 88 cm | 袖の長さ | 42 cm |
着丈 | 57 cm | 袖口 | 24 cm |
肩幅 | 35 cm | 裏地 | あり |
肩周り | 44 cm | 透け感 | 日光に当たると透ける |
素材 | (メイン生地)ポリエステル:100%(裏地)ポリエステル:95%、ポリウレタン:5% | ||
その他 | 袖に透け感あり |
ネックレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | Selected | ||
長さ | 37 cm | 重さ | 標準 |
状態 |
(ジャケット)全体的に若干の毛羽立ちあり。(スカート)全体に若干の毛羽立ちあり。
|
---|
全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
---|---|---|---|
着丈 | ひざ下2cm | ヒップ | ぴったり |
バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
いつもはSサイズの私にも、大きい感じはなくすっきり綺麗に着用できました。長時間着席したりすることを考えると、私ならこっちのサイズを選ぶかな。 |
全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
---|---|---|---|
着丈 | ひざ上1cm | ヒップ | ぴったり |
バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
普段Mサイズの私には、丁度いいサイズでした。タイトなスカートは気を引き締めてくれるジャストなサイズ感で、ジャケットはウエスト下からホックを閉じるデザインだったので、バストも問題なかったです。やや小さめのMという感じでした。 |
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。