スカート | |||
---|---|---|---|
ブランド | UNITED ARROWS green label relaxing | サイズタグ | 36 |
着丈 | 58 cm | 生地の厚さ | 標準 |
ウェスト | 64-70 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
ヒップ | 94 cm | 裏地 | あり |
透け感 | 透けない | ||
素材 | (表地)コットン:28%、ポリエステル:27%、アクリル:24%、レーヨン:20%、ポリウレタン:1%(テープ部分)ポリエステル:100%(裏地)複合繊維ポリエステル:54%、ポリエステル:46% | ||
その他 | ウエストゴム仕様、後ろスリット16センチ、ポケットあり |
ジャケット | |||
---|---|---|---|
ブランド | UNITED ARROWS green label relaxing | サイズタグ | 36 |
身幅 | 43 cm | 袖の長さ | 56 cm |
着丈 | 51 cm | 袖口 | 23 cm |
肩幅 | 36 cm | 生地の厚さ | 標準 |
肩周り | 41 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
素材 | (表地)コットン:28%、ポリエステル:27%、アクリル:24%、レーヨン:20%、ポリウレタン:1%(テープ部分)ポリエステル:100%(裏地)複合繊維ポリエステル:54%、ポリエステル:46% | ||
その他 | 腰ポケットあり、留め具5つ |
ブラウス | |||
---|---|---|---|
ブランド | Selected | サイズタグ | S |
バスト | 85 cm | 袖の長さ | 42 cm |
着丈 | 55 cm | 袖口 | 23 cm |
肩幅 | 32 cm | 裏地 | あり |
肩周り | 42 cm | 透け感 | 日光に当たると透ける |
素材 | (メイン生地)ポリエステル:100%(裏地)ポリエステル:95%、ポリウレタン:5% | ||
その他 | 袖に透け感あり |
ネックレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | VIWOMINA | ||
長さ | 短:46 長:53 cm | 重さ | 標準 |
その他 | アジャスター5cm |
状態 |
(スカート)右ウエストに軽微なひっかけあり。(ジャケット)バスト右に軽微な引っかけあり。
|
---|
とても綺麗な状態で、届きました。
シルエットもスッキリしていて、サイズも丁度良くて、良かったです。
サイトの写真と商品の相違がほとんどなくて、見やすくて良いです。
素敵な卒園式になりました!!
本当にありがとうございます!泣
全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
---|---|---|---|
着丈 | ひざ下4cm | ヒップ | ぴったり |
バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
Sサイズの私には、ジャストサイズで綺麗に着ることができました。ウエストがゴム仕様だったので、着席しても窮屈に感じることなく良かったです。 |
全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
---|---|---|---|
着丈 | ひざ下3cm | ヒップ | ぴったり |
バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
華奢Sサイズの私には、全体的に問題なく着ることができました。大きい感じはありませんでしたが、ウエストは少しゆとりがありました。でも、ブラウスをINすることで気にならないサイズ感です。 |
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。