スカート | |||
---|---|---|---|
ブランド | UNITED ARROWS green label relaxing | サイズタグ | 38 |
着丈 | 59 cm | 生地の厚さ | 標準 |
ウェスト | 68-74 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
ヒップ | 95 cm | 裏地 | あり |
透け感 | 透けない | ||
素材 | (表地)コットン:28%、ポリエステル:27%、アクリル:24%、レーヨン:20%、ポリウレタン:1%(テープ部分)ポリエステル:100%(裏地)複合繊維ポリエステル:54%、ポリエステル:46% | ||
その他 | ウエストゴム仕様、後ろスリット16センチ、ポケットあり |
ジャケット | |||
---|---|---|---|
ブランド | UNITED ARROWS green label relaxing | サイズタグ | 38 |
身幅 | 44 cm | 袖の長さ | 57 cm |
着丈 | 52 cm | 袖口 | 24 cm |
肩幅 | 37 cm | 生地の厚さ | 標準 |
肩周り | 42 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
素材 | (表地)コットン:28%、ポリエステル:27%、アクリル:24%、レーヨン:20%、ポリウレタン:1%(テープ部分)ポリエステル:100%(裏地)複合繊維ポリエステル:54%、ポリエステル:46% | ||
その他 | 腰ポケットあり、留め具5つ |
ブラウス | |||
---|---|---|---|
ブランド | Selected | サイズタグ | M |
バスト | 88 cm | 袖の長さ | 42 cm |
着丈 | 57 cm | 袖口 | 24 cm |
肩幅 | 35 cm | 裏地 | あり |
肩周り | 44 cm | 透け感 | 日光に当たると透ける |
素材 | (メイン生地)ポリエステル:100%(裏地)ポリエステル:95%、ポリウレタン:5% | ||
その他 | 袖に透け感あり |
ネックレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | VIWOMINA | ||
長さ | 短:46 長:53 cm | 重さ | 標準 |
その他 | アジャスター5cm |
状態 |
(スカート)前ウエスト下に軽微なひっかけ複数あり。(ブラウス)首元に軽微な糸ひきあり。(ジャケット)全体にやや毛羽立ちあり。(ネックレス)パールに軽微なキズあり。
|
---|
全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
---|---|---|---|
着丈 | ひざ下2cm | ヒップ | ぴったり |
バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
普段Mサイズの私には、着心地よく綺麗に着ることができました。スカートはややタイトなつくりですがピタッとすることなく適度にゆとりもありました。ただヒップが気になる方は下着のラインが出やすいので要注意です。 |
全体的 | やや大きい | ウェスト | やや大きい |
---|---|---|---|
着丈 | ひざ下5cm | ヒップ | やや大きい |
バスト | やや大きい | アンダーバスト | やや大きい |
Sサイズの私には、ウエストがやや大き目でした。ブラウスを入れてもワンサイズ下の方がすっきりと綺麗に着れました。 |
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。