| スカート | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | 組曲 | サイズタグ | 3 |
| 着丈 | 66 cm | 伸縮性 | なし |
| ウェスト | 70-75 cm | 裏地 | あり |
| ヒップ | 106 cm | 透け感 | なし |
| ポケット | 腰にあり | ||
| 素材 | (表地)ポリエステル:100% (裏地)ポリエステル:100% | ||
| その他 | ウエスト後ゴム仕様 | ||
| ジャケット | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | 組曲 | サイズタグ | 3 |
| 身幅 | 46 cm | 袖の長さ | 59 cm |
| 着丈 | 60 cm | 袖口 | 26 cm |
| 肩幅 | 39 cm | 伸縮性 | なし |
| 肩周り | 46 cm | 裏地 | あり |
| 透け感 | なし | ||
| ポケット | 腰にあり | ||
| 素材 | (表地)ポリエステル:100% (裏地)ポリエステル:100% | ||
| その他 | 留め具1つ、裏地背抜き仕様 | ||
| ブラウス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | Selected | サイズタグ | L |
| バスト | 97 cm | 袖の長さ | 44 cm |
| 着丈 | 58 cm | 袖口 | 25 cm |
| 肩幅 | 37 cm | 裏地 | あり |
| 肩周り | 48 cm | 透け感 | 袖にあり |
| 素材 | (メイン生地)ポリエステル:100%(裏地)ポリエステル:95%、ポリウレタン:5% | ||
| ネックレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | VIWOMINA | ||
| 長さ | 短:46 長:53 cm | 重さ | 標準 |
| その他 | アジャスター5cm | ||
| 状態 |
(スカート)上部右前に軽微な糸引きあり。(ジャケット)右襟前に軽微な糸引きあり。
|
|---|




満足です。
着心地が良かったです。
サイトの口コミをとても参考にしています。
画像が見やすいです。




サイトは見やすいです。




良い服でしたが、自分が産後で太ってしまっていて、お腹周り、肩周りがきつく、上のサイズが無かったので、頑張って着ました。
自分の体型のせいなので、洋服はとても良かったです。
サイトは日時変更もしやすくて、気軽に利用でき、ありがたかったです。
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下3cm | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| Lサイズの私は、程よいゆとりで綺麗に着用することが出来ました。ジャケットも窮屈でなく、動きやすいです。 | |||
| 全体的 | やや大きい | ウェスト | やや大きい |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下4cm | ヒップ | やや大きい |
| バスト | やや大きい | アンダーバスト | やや大きい |
| Mサイズの私は、全体的にややぶかっとした印象になってしました。ワンサイズ小さいものを選びたいです。 | |||
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。