| パンツ | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | UNITED ARROWS green label relaxing | サイズタグ | 38 |
| 着丈 | 92 cm | ファスナー | 左 |
| ウェスト | 67-77 cm | 伸縮性 | なし |
| ヒップ | 97 cm | 裏地 | なし |
| 股下 | 67 cm | 透け感 | なし |
| 裾口 | 31 cm | ポケット | 腰、ヒップにあり |
| 太もも周り | 60 cm | ||
| 素材 | ポリエステル:91%、ポリウレタン9% | ||
| その他 | 後ろウエストゴム仕様 | ||
| ジャケット | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | UNITED ARROWS green label relaxing | サイズタグ | F |
| 身幅 | 44 cm | 伸縮性 | なし |
| 着丈 | 69 cm | 裏地 | あり |
| 肩幅 | 34 cm | 透け感 | なし |
| 肩周り | 56 cm | ポケット | 腰にあり |
| 素材 | (表生地)コットン67%、レーヨン18%、ポリエステル:12%、ナイロン2%、ポリウレタン1%(裏生地)ポリエステル:100% | ||
| その他 | 留め具5つ | ||
| ブラウス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | Selected | サイズタグ | M |
| バスト | 98 cm | 袖の長さ | 46 cm |
| 着丈 | 57 cm | 袖口 | 26 cm |
| 肩幅 | 35 cm | 裏地 | あり |
| 肩周り | 50 cm | ||
| 素材 | (メイン生地)ポリエステル:97%、ポリウレタン:3%(裏地)ポリエステル:100% | ||
| その他 | 後ろボタン(開き6.5ンチ程度あり) | ||
| ネックレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | MAYGLOBE Veil | ||
| 長さ | 51.5 cm | 重さ | 標準 |
| 状態 |
(パンツ)左前上部に軽微な引っかけあり。(ジャケット)全体に軽微な毛羽立ちあり。
|
|---|




ベストタイプのセレモニー用の服を試してみたかったので、選びました。
おしゃれで気に入りました。
ありがとうございました。
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | くるぶし上2cm | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| Mサイズの私は、ほど良くゆとりのあるサイズ感で綺麗に着こなせました。ベストタイプが珍しく、お洒落な雰囲気になりました。 | |||
| 全体的 | やや大きい | ウェスト | やや大きい |
|---|---|---|---|
| 着丈 | くるぶし下1cm | ヒップ | やや大きい |
| バスト | やや大きい | アンダーバスト | やや大きい |
| 普段Sサイズの私には、少し大きく感じました。ワンサイズ下の方がよりフィット感があってしっくりきたから、私はワンサイズ下を選ぶかな。 | |||
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。