スカート | |||
---|---|---|---|
ブランド | COUP DE CHANCE | サイズタグ | 36 |
着丈 | 56 cm | 生地の厚さ | やや厚手 |
ウェスト | 65 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
ヒップ | 90 cm | 裏地 | あり |
透け感 | 透けない | ||
素材 | (表地)(本体)ポリエステル:68% レーヨン:28% アクリル:3% ポリウレタン:1% (ブレード部分)コットン:93% ポリエステル:7% (裏地)ポリエステル:100% |
ジャケット | |||
---|---|---|---|
ブランド | COUP DE CHANCE | サイズタグ | 36 |
身幅 | 42 cm | 袖の長さ | 56 cm |
着丈 | 52 cm | 袖口 | 23 cm |
肩幅 | 37 cm | 生地の厚さ | |
肩周り | 40 cm | 伸縮性 | |
素材 | (表地)(本体)ポリエステル:68% レーヨン:28% アクリル:3% ポリウレタン:1% (太レード部分)コットン:89% ポリエステル:11% (細レード部分)レーヨン:65% 指定外繊維(和紙):20% ナイロン:15% (裏地)(本体) ポリエステル:100% (袖)ポリエステル:55% キュプラ(ベンベルグ):45% | ||
その他 | ポケットあり |
ブラウス | |||
---|---|---|---|
ブランド | Selected | サイズタグ | S |
バスト | 85 cm | 袖の長さ | 42 cm |
着丈 | 55 cm | 袖口 | 23 cm |
肩幅 | 32 cm | 裏地 | あり |
肩周り | 42 cm | 透け感 | 日光に当たると透ける |
素材 | (メイン生地)ポリエステル:100%(裏地)ポリエステル:95%、ポリウレタン:5% | ||
その他 | 袖に透け感あり |
ネックレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | Selected | ||
長さ | 37 cm | 重さ | 標準 |
状態 |
(ジャケット)袖に若干の毛羽立ちと生地のヨレ感あり。
|
---|
全体的 | やや小さい | ウェスト | ぴったり |
---|---|---|---|
着丈 | ひざ下2cm | ヒップ | ぴったり |
バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
Sサイズの私には、ヒップが若干小さく感じましたが問題なく着用できました。ヒップが気になるSサイズさんは、ワンサイズ大きい方が安心かも。 |
全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
---|---|---|---|
着丈 | ひざ下1cm | ヒップ | ぴったり |
バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
体型が華奢でSサイズの私には、ピッタリなサイズで綺麗に着用できました。スカート丈もひざ下で短い感じはありませんでした。 |
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。