パンツ | |||
---|---|---|---|
ブランド | UNITED ARROWS green label relaxing | サイズタグ | 42 |
着丈 | 95 cm | 生地の厚さ | 標準 |
ウェスト | 76-86 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
ヒップ | 102 cm | 裏地 | なし |
股下 | 69 cm | 透け感 | 透けない |
裾口 | 32 cm | ||
太もも周り | 64 cm | ||
素材 | ポリエステル:91%、ポリウレタン9% | ||
その他 | 腰とヒップにポケットあり、後ろウエストゴム仕様、左ファスナーあり |
ジャケット | |||
---|---|---|---|
ブランド | UNITED ARROWS green label relaxing | サイズタグ | F |
身幅 | 45 cm | 生地の厚さ | 標準 |
着丈 | 69 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
肩幅 | 34 cm | ||
肩周り | 56 cm | ||
素材 | (表生地)コットン67%、レーヨン18%、ポリエステル:12%、ナイロン2%、ポリウレタン1%(裏生地)ポリエステル:100% | ||
その他 | 留め具5つ、ポケットあり |
ブラウス | |||
---|---|---|---|
ブランド | Selected | サイズタグ | L |
バスト | 105 cm | 袖の長さ | 46 cm |
着丈 | 57 cm | 袖口 | 28 cm |
肩幅 | 37 cm | 裏地 | あり |
肩周り | 53 cm | ||
素材 | (メイン生地)ポリエステル:97%、ポリウレタン:3%(裏地)ポリエステル:100% | ||
その他 | 後ろボタン(開き6.5ンチ程度あり) |
ネックレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | MAYGLOBE Veil | ||
長さ | 51.5 cm | 重さ | 標準 |
状態 |
全体的に非常に良い状態です。
|
---|
身長170cmだとズボンの丈が短くなることが多く、サイズをLにするかLLにするか迷いました。
今回LLサイズにしましたが、丈がぴったりで大満足です。
他も大きすぎる感じはしませんでした。
デザインもおしゃれで、良かったです!
パンツサイズはぴったりでしたが、胸があるのでボタンを閉めるとパツパツでした。
デザインがおしゃれでした。
サイトは商品が選びやすいです。
素敵なお宮参りの写真が撮れました。
ありがとうございます。
全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
---|---|---|---|
着丈 | くるぶし下4cm | ヒップ | ぴったり |
バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
LLサイズの私は、フィット感のあるサイズで綺麗に着られました。ペプラムシルエットがお腹周りのカバーをしてくれるのが嬉しいです。 |
全体的 | やや大きい | ウェスト | やや大きい |
---|---|---|---|
着丈 | くるぶし丈 | ヒップ | やや大きい |
バスト | やや大きい | アンダーバスト | やや大きい |
いつもLサイズを着ている私には、やや大きめのサイズ感でした。特にパンツにゆとりがあったので、ワンサイズ下でスッキリ着るのが私は好みです。 |
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。