| パンツ | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | UNITED ARROWS green label relaxing | サイズタグ | 40 |
| 着丈 | 93 cm | ファスナー | 左 |
| ウェスト | 72-82 cm | 伸縮性 | なし |
| ヒップ | 100 cm | 裏地 | なし |
| 股下 | 67 cm | 透け感 | なし |
| 裾口 | 31 cm | ポケット | 腰、ヒップにあり |
| 太もも周り | 62 cm | ||
| 素材 | ポリエステル:91%、ポリウレタン9% | ||
| その他 | 後ろウエストゴム仕様 | ||
| ジャケット | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | UNITED ARROWS green label relaxing | サイズタグ | F |
| 身幅 | 45 cm | 伸縮性 | なし |
| 着丈 | 69 cm | 裏地 | あり |
| 肩幅 | 34 cm | 透け感 | なし |
| 肩周り | 56 cm | ポケット | 腰にあり |
| 素材 | (表生地)コットン67%、レーヨン18%、ポリエステル:12%、ナイロン2%、ポリウレタン1%(裏生地)ポリエステル:100% | ||
| その他 | 留め具5つ | ||
| ブラウス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | Selected | サイズタグ | L |
| バスト | 105 cm | 袖の長さ | 46 cm |
| 着丈 | 57 cm | 袖口 | 28 cm |
| 肩幅 | 37 cm | 裏地 | あり |
| 肩周り | 53 cm | ||
| 素材 | (メイン生地)ポリエステル:97%、ポリウレタン:3%(裏地)ポリエステル:100% | ||
| その他 | 後ろボタン(開き6.5ンチ程度あり) | ||
| ネックレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | MAYGLOBE Veil | ||
| 長さ | 51.5 cm | 重さ | 標準 |
| 状態 |
(ジャケット)全体に軽微な変色あり。(ブラウス)右袖下に軽微な毛羽立ちあり。(ネックレス)パールに軽微なキズあり。(パンツ)パンツ前に軽微なキズあり。
|
|---|




長さなどは全体的にぴったりでした。
上のベストが思ったよりも少しきつかったです。
今回2回目の利用です。
前回は結婚式のドレスで利用して良かったので、今回は子供の3歳の七五三で利用しました。
クローゼットの服が増えないので助かります。
定期的に新しいデザインのものも増えているので、選ぶのが楽しいです。




サイトはシーン別で分かれていて、わかりやすかったです。
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | くるぶし上2cm | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| Lサイズの私は、ラインを綺麗に見せてくれるサイズ感で良かったです。着丈が少し長めなジレのおかげで、腰まわりのカモフラージュまでできました! | |||
| 全体的 | やや大きい | ウェスト | やや大きい |
|---|---|---|---|
| 着丈 | くるぶし上1cm | ヒップ | やや大きい |
| バスト | やや大きい | アンダーバスト | やや大きい |
| Mサイズの私は、全体的に少し大きめでした。ワンサイズ下でもぴったりしすぎることなく心地よく着られたので、ジャストサイズで選ぶならワンサイズ下かな。 | |||
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。