| スカート | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | B:MING by BEAMS | サイズタグ | L |
| 着丈 | 81 cm | ファスナー | 左 |
| ウェスト | 68-78 cm | 伸縮性 | なし |
| ヒップ | 110 cm | 裏地 | あり |
| 透け感 | なし | ||
| 素材 | (表地)ポリエステル:78%、レーヨン:22%(裏地)ポリエステル:100% | ||
| その他 | 後ろウエストゴム仕様 | ||
| ジャケット | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | B:MING by BEAMS | サイズタグ | L |
| 身幅 | 48 cm | 袖の長さ | 49 cm |
| 着丈 | 53 cm | 袖口 | 26 cm |
| 肩幅 | 38 cm | 伸縮性 | なし |
| 肩周り | 46 cm | 裏地 | あり |
| 二の腕周り | 42 cm | 透け感 | なし |
| 素材 | (表地)ポリエステル:73%、レーヨン:27%(裏地)ポリエステル:100% | ||
| その他 | 留め具3つ | ||
| ブラウス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | Selected | サイズタグ | L |
| バスト | 97 cm | 袖の長さ | 44 cm |
| 着丈 | 58 cm | 袖口 | 25 cm |
| 肩幅 | 37 cm | 裏地 | あり |
| 肩周り | 48 cm | ||
| 素材 | (メイン生地)ポリエステル:100%(裏地)ポリエステル:95%、ポリウレタン:5% | ||
| その他 | 袖に透け感あり | ||
| ネックレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | MAYGLOBE Veil | ||
| 長さ | 51.5 cm | 重さ | 標準 |
| 状態 |
(ジャケット)両袖に軽微な毛羽立ちあり。左肩前に軽微な引っかけあり。(スカート)スカート裾に軽微な毛羽立ちあり。
|
|---|




サイズがピッタリだったので(イメージも)助かりました。
サイトは使いやすいです。




スカート丈がやや長かったのですが、シルエットが綺麗でした。
ウエストがゴムになっているので座っていてもきつくなくてよかったです。
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下16cm | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| Lサイズの私は、適度にゆとりを持てて着心地が良かったです。柔らかみのあるシルエットで、がっちり体型をカバーしてくれるので着やすかったです。 | |||
| 全体的 | やや大きい | ウェスト | やや大きい |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下17cm | ヒップ | やや大きい |
| バスト | やや大きい | アンダーバスト | やや大きい |
| Mサイズの私は、少し大きめのサイズ感で、特にウエストやヒップ周りにゆとりがありました。不格好とまではいかないけれど、ワンサイズ下の方がすっきりと綺麗に着られました。 | |||
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。