パンツ | |||
---|---|---|---|
ブランド | UNITED ARROWS green label relaxing | サイズタグ | 38 |
着丈 | 99 cm | 生地の厚さ | 標準 |
ウェスト | 70-73 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
ヒップ | 98 cm | 裏地 | なし |
股下 | 68 cm | 透け感 | 透けない |
裾口 | 52 cm | 付属品 | ベルト |
太もも周り | 62 cm | ||
素材 | ポリエステル:91%、ポリウレタン9% | ||
その他 | 腰とヒップにポケットあり、後ろウエストゴム仕様、前ファスナーあり、ベルト通しあり |
ジャケット | |||
---|---|---|---|
ブランド | UNITED ARROWS green label relaxing | サイズタグ | 38 |
身幅 | 46 cm | 袖の長さ | 57 cm |
着丈 | 55 cm | 袖口 | 25 cm |
肩幅 | 37 cm | 生地の厚さ | 標準 |
肩周り | 47 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
二の腕周り | 33 cm | ||
素材 | (表生地)コットン:49%、ポリエステル:30%、レーヨン:12%、アクリル:8%、ポリウレタン:1%(裏生地)(複合繊維)(ポリエステル)54%、ポリエステル:46%(テープ部分)レーヨン:100% | ||
その他 | 留め具4つ、ポケットあり、袖口6cm程度スリットあり |
ブラウス | |||
---|---|---|---|
ブランド | Selected | サイズタグ | M |
バスト | 98 cm | 袖の長さ | 46 cm |
着丈 | 57 cm | 袖口 | 26 cm |
肩幅 | 35 cm | 裏地 | あり |
肩周り | 50 cm | ||
素材 | メイン生地:ポリエステル97%、ポリウレタン3% 裏地:ポリエステル100% | ||
その他 | 後ろボタン(開き6.5ンチ程度あり) |
ネックレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | VIWOMINA | ||
長さ | 短:46 長:53 cm | 重さ | 標準 |
その他 | アジャスター5cm |
状態 |
(パンツ)右前に軽微な毛羽立ちあり。(ブラウス)後ろ中央裾付近に軽微なキズあり。背中右上に軽微な糸引きあり。
|
---|
全体的 | ぴったり | ウェスト | やや大きい |
---|---|---|---|
着丈 | くるぶし下1cm | ヒップ | ぴったり |
バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
Mサイズの私は、ウエストが少し大きいですが、全体的に丁度いいサイズ感でした。足のラインを拾いにくいパンツシルエットで、楽に着られて嬉しかったです。 |
全体的 | やや大きい | ウェスト | やや大きい |
---|---|---|---|
着丈 | くるぶし下4cm | ヒップ | やや大きい |
バスト | やや大きい | アンダーバスト | やや大きい |
Sサイズの私は、全体的に少し大きめに感じました。自分に合ったサイズの方が、スーツのデザインを活かしてカッコ良く着られたので、私はワンサイズ下を選びます。 |
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。