| パンツ | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | UNITED ARROWS green label relaxing | サイズタグ | SH |
| 着丈 | 96 cm | ファスナー | 前 |
| ウェスト | 67-69 cm | 伸縮性 | なし |
| ヒップ | 98 cm | 裏地 | あり |
| 股下 | 64 cm | 透け感 | なし |
| 裾口 | 50 cm | ポケット | 腰、ヒップにあり |
| 太もも周り | 62 cm | ||
| 素材 | 表生地:ポリエステル70%、毛30% 裏生地:ポリエステル62%、複合繊維(ポリエステル)38% | ||
| その他 | ウエスト内側ボタン調節可能、ベルトループあり | ||
| ジャケット | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | UNITED ARROWS green label relaxing | サイズタグ | SH |
| 身幅 | 47 cm | 袖の長さ | 56 cm |
| 着丈 | 68 cm | 袖口 | 26 cm |
| 肩幅 | 38 cm | 伸縮性 | なし |
| 肩周り | 48 cm | 裏地 | あり |
| 二の腕周り | 34 cm | 透け感 | なし |
| ポケット | 腰、ヒップにあり | ||
| 素材 | 表生地:ポリエステル70%、毛30% 裏生地:ポリエステル62%、複合繊維(ポリエステル)38% | ||
| その他 | 裏地背抜き仕様、フロントボタン仕様 | ||
| ブラウス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | Flolia | サイズタグ | M |
| バスト | 97 cm | 袖の長さ | 41 cm |
| 着丈 | 58 cm | 袖口 | 28 cm |
| 肩幅 | 39 cm | 裏地 | あり |
| 肩周り | 46 cm | 透け感 | 袖にあり |
| 素材 | ポリエステル100% | ||
| その他 | 首後ろボタン部分に約6cmの開きあり、裏地のみ伸縮性あり | ||
| ネックレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | MAYGLOBE Veil | ||
| 長さ | 51.5 cm | 重さ | 標準 |
| 状態 |
全体的に非常に良い状態です。
|
|---|
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | やや大きい |
|---|---|---|---|
| 着丈 | くるぶし下5cm | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| 普段Sサイズを着用している私は、全体的にぴったりのサイズ感でした。ウエストがやや大きめで位置が少し下がってしまったため、高めのヒールを合わせるとすっきりとした印象で着用できました。 | |||
| 全体的 | やや大きい | ウェスト | やや大きい |
|---|---|---|---|
| 着丈 | くるぶし下4cm | ヒップ | やや大きい |
| バスト | やや大きい | アンダーバスト | やや大きい |
| 華奢体型でSサイズを着用している私には、全体的にやや大きめのサイズ感でした。ジャケットの着丈も長めのため、フレーム感のある体型の方や高身長の方のほうがバランスよく着こなせそうです。 | |||
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。