パンツ | |||
---|---|---|---|
ブランド | White Joola | サイズタグ | L |
着丈 | 93 cm | 生地の厚さ | 標準 |
ウェスト | 70-76 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
ヒップ | 98 cm | 裏地 | あり |
股下 | 63 cm | 透け感 | 透けない |
裾口 | 33 cm | ||
太もも周り | 64 cm | ||
素材 | (表地)ポリエステル:93%、ポリウレタン:7%(裏地)ポリエステル:100% | ||
その他 | ウエスト左右ゴム仕様、ポケットあり、ベルトループあり |
ジャケット | |||
---|---|---|---|
ブランド | White Joola | サイズタグ | L |
身幅 | 48 cm | 袖の長さ | 54 cm |
着丈 | 61 cm | 袖口 | 56 cm |
肩幅 | 39 cm | 生地の厚さ | 標準 |
肩周り | 48 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
二の腕周り | 34 cm | ||
素材 | (表地)ポリエステル:93%、ポリウレタン:7%(裏地)ポリエステル:100% | ||
その他 | 留め具4つ、ポケットあり |
ブラウス | |||
---|---|---|---|
ブランド | Selected | サイズタグ | L |
バスト | 105 cm | 袖の長さ | 46 cm |
着丈 | 57 cm | 袖口 | 28 cm |
肩幅 | 37 cm | 裏地 | あり |
肩周り | 53 cm | ||
素材 | (メイン生地)ポリエステル:97%、ポリウレタン:3%(裏地)ポリエステル:100% | ||
その他 | 後ろボタン(開き6.5ンチ程度あり) |
ネックレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | MAYGLOBE Veil | ||
長さ | 51.5 cm | 重さ | 標準 |
状態 |
(パンツ)パンツ裾前に軽微なテカリあり。
|
---|
自分のウエストが大きかったので、ウエスト出てる人はきついかもです。
サイズもちょうど良く、シワになりにくい生地で、ストレッチもきいていて動きやすかったです。
今どきというか、流行のシルエットのものに気軽に挑戦でき嬉しかったです。
サイトは写真もイメージしやすく、体型別のスタッフの方のコメントを参考に選びやすかったです。
全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
---|---|---|---|
着丈 | くるぶし上2cm | ヒップ | ぴったり |
バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
Lサイズの私は、ほど良くゆとりを持てるサイズ感でした。腰まわりにゆとりがあり、太ももの張りが気になりにくいのも良かったです。 |
全体的 | やや大きい | ウェスト | やや大きい |
---|---|---|---|
着丈 | くるぶし上1cm | ヒップ | やや大きい |
バスト | やや大きい | アンダーバスト | やや大きい |
普段Mサイズの私には、少し大きいサイズ感でした。ワンサイズ下も適度なゆとりで着ることが出来たので、私はワンサイズ下を選びます。 |
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。