| パンツ | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | UNITED ARROWS green label relaxing | サイズタグ | 40 |
| 着丈 | 94 cm | ファスナー | 左 |
| ウェスト | 72-82 cm | 伸縮性 | なし |
| ヒップ | 98 cm | 裏地 | なし |
| 股下 | 68 cm | 透け感 | なし |
| 裾口 | 32 cm | ポケット | 腰、ヒップにあり |
| 太もも周り | 62 cm | ||
| 素材 | ポリエステル:91%、ポリウレタン:9% | ||
| その他 | 後ろウエストゴム仕様 | ||
| ジャケット | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | a.v.v | サイズタグ | L |
| 身幅 | 46 cm | 袖の長さ | 59 cm |
| 着丈 | 54 cm | 袖口 | 28 cm |
| 肩幅 | 39 cm | 伸縮性 | なし |
| 肩周り | 48 cm | 裏地 | あり |
| 透け感 | なし | ||
| ポケット | 腰にあり | ||
| 素材 | (表地本体部分)ポリエステル:41%、アクリル:26%、レーヨン:21%、コットン:10%、ポリウレタン:2%(表地パイピング部分)ポリエステル:100% | ||
| その他 | 留め具1つ、裏地背抜き仕様、袖口5cm程度スリットあり | ||
| ブラウス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | Selected | サイズタグ | L |
| バスト | 105 cm | 袖の長さ | 46 cm |
| 着丈 | 57 cm | 袖口 | 28 cm |
| 肩幅 | 37 cm | 裏地 | あり |
| 肩周り | 53 cm | ||
| 素材 | (メイン生地)ポリエステル:97%、ポリウレタン:3%(裏地)ポリエステル:100% | ||
| その他 | 後ろボタン(開き6.5cm程度あり) | ||
| ネックレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | VIWOMINA | ||
| 長さ | 短:46 長:53 cm | 重さ | 標準 |
| その他 | アジャスター5cm | ||
| 状態 |
(ジャケット)全体に軽微な毛羽立ちあり。(ネックレス)全体パールに軽微なキズあり。中芯に軽微な伸びあり。
|
|---|




二度目の利用でしたが満足です。
また機会があれば利用させていただきたいです。




機会があればまたお願いします。
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下 | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| Lサイズの私には、適度なゆとりを持ちつつもぴったりのサイズ感でした。気になる肩幅も問題なく着ることができました。 | |||
| 全体的 | やや大きい | ウェスト | やや大きい |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下 | ヒップ | やや大きい |
| バスト | やや大きい | アンダーバスト | やや大きい |
| Mサイズの私は、着られなくはないですがちょっと大きく感じました。ワンサイズ下の方がしっくりきました。 | |||
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。