パンツ | |||
---|---|---|---|
ブランド | UNITED ARROWS green label relaxing | サイズタグ | 38 |
着丈 | 92 cm | 生地の厚さ | 標準 |
ウェスト | 67-77 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
ヒップ | 97 cm | 裏地 | なし |
股下 | 67 cm | 透け感 | 透けない |
裾口 | 31 cm | ||
太もも周り | 60 cm | ||
素材 | ポリエステル:91%、ポリウレタン9% | ||
その他 | 腰とヒップにポケットあり、後ろウエストゴム仕様、左ファスナーあり |
ジャケット | |||
---|---|---|---|
ブランド | UNITED ARROWS green label relaxing | サイズタグ | F |
身幅 | 44 cm | 生地の厚さ | 標準 |
着丈 | 69 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
肩幅 | 34 cm | ||
肩周り | 56 cm | ||
素材 | (表生地)コットン67%、レーヨン18%、ポリエステル:12%、ナイロン2%、ポリウレタン1%(裏生地)ポリエステル:100% | ||
その他 | 留め具5つ、ポケットあり |
ブラウス | |||
---|---|---|---|
ブランド | Selected | サイズタグ | M |
バスト | 98 cm | 袖の長さ | 46 cm |
着丈 | 57 cm | 袖口 | 26 cm |
肩幅 | 35 cm | 裏地 | あり |
肩周り | 50 cm | ||
素材 | (メイン生地)ポリエステル:97%、ポリウレタン:3%(裏地)ポリエステル:100% | ||
その他 | 後ろボタン(開き6.5ンチ程度あり) |
ネックレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | MAYGLOBE Veil | ||
長さ | 51.5 cm | 重さ | 標準 |
状態 |
(ジャケット)ボタンに軽微な剥げあり。
|
---|
子供の七五三参りの為、利用しました。
サイズもちょうど良かったです。
コーディネートを考えないで済み、楽できて良かったです。
初めて利用しました。
また卒業式や入学式の時に、利用したいと思いました。
仕事で登壇するのに使いました。
ドレスというより、スーツに近い形で使えて良かったです。
全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
---|---|---|---|
着丈 | くるぶし上2cm | ヒップ | ぴったり |
バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
Mサイズの私は、ほど良くゆとりのあるサイズ感で綺麗に着こなせました。ベストタイプが珍しく、お洒落な雰囲気になりました。 |
全体的 | やや大きい | ウェスト | やや大きい |
---|---|---|---|
着丈 | くるぶし下1cm | ヒップ | やや大きい |
バスト | やや大きい | アンダーバスト | やや大きい |
普段Sサイズの私には、少し大きく感じました。ワンサイズ下の方がよりフィット感があってしっくりきたから、私はワンサイズ下を選ぶかな。 |
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。