| ドレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | PEYTON PLACE | サイズタグ | M |
| 着丈 | 89 cm | ファスナー | 後ろ |
| バスト | 87 cm | 伸縮性 | なし |
| ウェスト | 81 cm | 裏地 | あり |
| ヒップ | 92 cm | 透け感 | なし |
| 肩幅 | 34 cm | ||
| 肩周り | 41 cm | ||
| 素材 | (表)ポリエステル100% (裏)ポリエステル100% | ||
| ショール | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | Sweet As | ||
| 幅 | 45 cm | 長さ | 236 cm |
| ネックレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | Selected | ||
| 長さ | 40 cm | 重さ | 標準 |
| 状態 |
(ドレス)首元パールに薄い傷複数あり。
|
|---|
5
3件
4
0件
3
0件
2
0件
1
0件




色味も薄めでちょうどよく、サイズもぴったりで大変満足です。
1点、前かがみになると胸元が垂れてしまうのが少しだけ気になりましたが、大きな支障はありませんでした。
サイズ感も身長ごとの感想が書いてあったので分かりやすかったです。
とても参考になりました。




春らしく明るい色目が好評でした。
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ丈 | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| Sサイズのわたしにはとても綺麗に着られます。 ウェストがゆったりとしており、お腹ぽっこりをカバーできます | |||
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ上3cm | ヒップ | やや小さい |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| Mサイズの私には少々腰まわりがきつかったです。ヒップサイズの実寸をチェック!!! | |||
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。