| ドレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | Calvin Klein | サイズタグ | 6 |
| 着丈 | 96 cm | ファスナー | 後ろ |
| バスト | 86 cm | 伸縮性 | あり |
| ウェスト | 74 cm | 裏地 | あり |
| ヒップ | 87 cm | 透け感 | デコルテにあり |
| 肩幅 | 33 cm | ||
| 肩周り | 44 cm | ||
| 素材 | (表地)ポリエステル:77% レーヨン:20% スパンデックス:3% (レース)ナイロン:47% コットン:32% レーヨン:21% (装飾部分)ポリウレタン:100% (裏地)ポリエステル:100% | ||
| ボレロ | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | Hermoso | サイズタグ | 9R |
| 身幅 | 39 cm | 袖の長さ | 46 cm |
| 着丈 | 前58後51 cm | 袖口 | 24 cm |
| 肩幅 | 37 cm | 伸縮性 | なし |
| 肩周り | 47 cm | 裏地 | なし |
| 素材 | ポリエステル:90% ポリウレタン:10% | ||
| ネックレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | Selected | ||
| 長さ | 47 cm | 重さ | 標準 |
| 状態 |
全体的に非常に良い状態です。
|
|---|




とても良かったです。
タイトなので産後のお腹は少し気になりましたが(私の場合)、ギリギリセーフかと思いました。
サイト利用は今回2回目でしたが、着られた方のコメントが目安になるので使いやすいです。




袖ぐりが大きすぎた。
丈を心配していたが、長すぎることなく良かった。
サイトは、実際に着用した人のサイズ感が分かりやすく、参考になって良かった。
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下5cm | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| Sサイズの私には、程よいぴったり感でボディラインを生かせました。ウエストは多少ゆとりもあったので、動きやすく着心地も良かったです。 | |||
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下2cm | ヒップ | やや小さい |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| Mサイズの私には、小さく感じることなく着用できました。気になるバストはすっきり入りましたが、ヒップが少し目立つシルエットで気になりました。私ならワンサイズ上をチョイスするかな。 | |||
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。