| ドレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | Calvin Klein | サイズタグ | 6 |
| 着丈 | 101 cm | ファスナー | 後ろ |
| バスト | 88-92 cm | 伸縮性 | あり |
| ウェスト | 77-81 cm | 裏地 | あり |
| ヒップ | 92-98 cm | 透け感 | なし |
| 肩幅 | 34 cm | ||
| 肩周り | 47 cm | ||
| 素材 | (表地)ポリエステル:95% スパンデックス:5% (裏地)ポリエステル:100% | ||
| ボレロ | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | Sweet As | サイズタグ | 11R |
| 身幅 | 53 cm | 袖の長さ | 31 cm |
| 着丈 | 38 cm | 袖口 | 33 cm |
| 肩幅 | 38 cm | 伸縮性 | なし |
| 肩周り | 45 cm | ||
| 素材 | (本体)(レース)ポリエステル:100% | ||
| ネックレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | VIWOMINA | ||
| 長さ | 41 cm | 重さ | 標準 |
| 状態 |
全体的に非常に良い状態です。
|
|---|
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下3cm | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| 普段Lサイズの私には、問題なく綺麗に着れました。多少ストレッチがあるので着心地もよく、体のラインを程よく拾ってくれました。 | |||
| 全体的 | やや大きい | ウェスト | やや大きい |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下4cm | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| いつもMサイズの私には、若干ウエストが大きく感じましたが全体的にはもたつきもなく着用できました。綺麗なラインがだせたのはワンサイズ下かな。 | |||
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。