| ドレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | Calvin Klein | サイズタグ | 4 |
| 着丈 | 100 cm | ファスナー | 後ろ |
| バスト | 86-90 cm | 伸縮性 | あり |
| ウェスト | 74-78 cm | 裏地 | あり |
| ヒップ | 88-94 cm | 透け感 | なし |
| 肩幅 | 34 cm | ||
| 肩周り | 47 cm | ||
| 素材 | (表地)ポリエステル:95% スパンデックス:5% (裏地)ポリエステル:100% | ||
| ボレロ | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | Sweet As | サイズタグ | 9R |
| 身幅 | 52 cm | 袖の長さ | 30 cm |
| 着丈 | 38 cm | 袖口 | 32 cm |
| 肩幅 | 37 cm | 伸縮性 | なし |
| 肩周り | 44 cm | ||
| 素材 | (本体)(レース)ポリエステル:100% | ||
| ネックレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | VIWOMINA | ||
| 長さ | 41 cm | 重さ | 標準 |
| 状態 |
(ドレス)背中左側に軽微なスレキズあり。(ボレロ)左前に軽微なキズあり。
|
|---|




口コミの好評価を見て決めました。
大変、満足しています。
梱包を見て、商品を大切に扱っている事を感じました。
また利用させて頂きます。




| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下3cm | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| Mサイズの私には、綺麗なシルエットでフィット感も丁度いい感じでした。タイトなデザインですが、お腹周りは多少ゆとりもあったので食事も楽しめそうです。 | |||
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | やや大きい |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下6cm | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| いつもSサイズの私には、多少ウエストがゆったりな感じでしたが、それなりにラインも綺麗にでていました。ひざ下丈で着心地もよかったです。 | |||
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。