| ドレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | Apuweiser-riche | サイズタグ | 2 |
| 着丈 | 90 cm | ファスナー | 左横 |
| バスト | 88 cm | 伸縮性 | なし |
| ウェスト | 90 cm | 裏地 | あり |
| ヒップ | 96 cm | 透け感 | なし |
| 肩幅 | 36 cm | ||
| 肩周り | 39 cm | ||
| 素材 | (表地)ポリエステル:97% ポリウレタン:3% (裏地)ポリエステル:100% | ||
| その他 | 後ろボタンあり(8センチ程度開き) | ||
| ボレロ | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | Agreable | サイズタグ | 9R |
| 身幅 | 41 cm | 袖の長さ | 23 cm |
| 着丈 | 36 cm | 伸縮性 | なし |
| 肩幅 | 31 cm | ||
| 肩周り | 48 cm | ||
| 素材 | (シフォン)ポリエステル:100% (レース)ナイロン:100% | ||
| ネックレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | Agreable | ||
| 長さ | 44 cm | 重さ | 標準 |
| 付属品 | リボンチャーム | ||
| その他 | アジャスター5 | ||
| 状態 |
全体的に非常に良い状態です。
|
|---|
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ上4cm | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| Mサイズの私にはとても着心地の良いサイズ感でした。ワンサイズ下と比べるとバスト周りに程よくゆとりがあるので私ならこっちを選びます。 | |||
| 全体的 | やや小さい | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ上5cm | ヒップ | やや小さい |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| Lサイズの私にはヒップ周りが気になるサイズ感でした。着れないことはないですが、ヒップラインが出てしまったので下着要注意ですね。 | |||
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。