| ドレス | |||
|---|---|---|---|
| 着丈 | 116 cm | ファスナー | 後ろ |
| バスト | 85 cm | 伸縮性 | なし |
| ウェスト | 73 cm | 裏地 | あり |
| ヒップ | 92 cm | 透け感 | 袖にあり |
| 肩幅 | 35 cm | ||
| 肩周り | 43 cm | ||
| 二の腕周り | 32 cm | ||
| 袖の長さ | 56 cm | ||
| 袖口 | 20 cm | ||
| 首周り | 47 cm | ||
| 素材 | (外側)レーヨン:48%、コットン:27%、ナイロン:25%(テープ部分)(ウエスト部分)レーヨン:85%、ナイロン:15%(襟ぐり部分)ナイロン:92%、ポリウレタン:8%(内側)ポリエステル:100%(チュール部分)ナイロン:100% | ||
| 状態 |
スカート裾前後ろに軽微なほつれあり。スカート裾に軽微な中芯突出あり。
|
|---|




キレイなグリーンで、友人からも褒められました。




上品なドレスで初めての結婚式に不安なく行くことができました。




どちらかといえば自分が細身だと思っていたのですが、あまり余裕がなくてショックでした。
次回の参考になりました。
サイトは比較がしやすく、とっても見やすいです。
サイトの見やすさが利用にも繋がるのだと思いました。
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下13cm | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| Mサイズの私は、身体に沿う丁度いいサイズ感でした。歩くと揺れる裾も可愛かったです。 | |||
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | やや大きい |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下16cm | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| いつもSサイズを選ぶ私は、全体的には問題がなかったですが、ウエストが少し大きめでした。バストとヒップのボリュームがある方は、こちらのサイズでも良さそうです。 | |||
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。