| ドレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | Calvin Klein | サイズタグ | 10 |
| 着丈 | 100 cm | ファスナー | 左横 |
| バスト | 88-96 cm | 伸縮性 | あり |
| ウェスト | 76-82 cm | 裏地 | あり |
| ヒップ | 92-100 cm | 透け感 | なし |
| 肩幅 | 34 cm | ||
| 肩周り | 47 cm | ||
| 素材 | (表地)ナイロン:100% (裏地)ポリエステル:100% | ||
| ボレロ | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | PALME D'OR | サイズタグ | 13R |
| 身幅 | 48 cm | 袖の長さ | 44 cm |
| 着丈 | 43 cm | 袖口 | 27 cm |
| 肩幅 | 34 cm | 伸縮性 | なし |
| 肩周り | 53 cm | ||
| 素材 | (表)ポリエステル:90% ポリウレタン:10% (裏)ポリエステル:100% | ||
| その他 | 前身ごろのみ裏地あり | ||
| ネックレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | Selected | ||
| 長さ | 49 cm | 重さ | 標準 |
| 状態 |
(ドレス)全体的にレースの毛羽立ちと毛玉感あり。全体に糸ほつれあり。スパンコールにほつれ箇所あり。(ボレロ)脇内側に使用感あり。脇の内側に接着芯のはがれと破れ箇所あり。(ネックレス)留め金具に変色あり。
|
|---|




久しぶりの結婚式でドレスを購入しようと思いましたが、こちらのサイトを見て、有名ブランドのドレスが着られると思いテンションが上がりました。
今回はシックで落ち着いた大人の女性らしいドレスでした。




サイズぴったりでした。
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下6cm | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| LLサイズの私は、綺麗に着ることが出来ました。比較的女性らしいボディフォルムのわたしはタイトなラインも気に入りました。 | |||
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | やや大きい |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下2cm | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| Lサイズの私は、ゆとりある着心地できることが出来ました。ヒップはストレッチ性を使い、タイトなラインにはなりますが、逆にスタイルが良く見えました。 | |||
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。