| ドレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | PREFERENCE PARTY'S | サイズタグ | 40 |
| 着丈 | 102 cm | ファスナー | 後ろ |
| バスト | 95 cm | 伸縮性 | なし |
| ウェスト | 80 cm | 裏地 | あり |
| ヒップ | 98 cm | 透け感 | なし |
| 肩幅 | 42 cm | ||
| 肩周り | 41 cm | ||
| 素材 | (表地)(ラッセルレーステープ刺繍)ポリエステル:100% (裏地・サテン)ポリエステル:100% | ||
| ボレロ | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | PALME D'OR | サイズタグ | 11R |
| 身幅 | 44 cm | 袖の長さ | 44 cm |
| 着丈 | 42 cm | 袖口 | 26 cm |
| 肩幅 | 34 cm | 伸縮性 | なし |
| 肩周り | 49 cm | 裏地 | なし |
| 素材 | (表)ポリエステル:90% ポリウレタン:10% (裏)ポリエステル:100% | ||
| その他 | 前身ごろのみ裏地あり | ||
| ネックレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | Selected | ||
| 長さ | 49 cm | 重さ | 標準 |
| 状態 |
(ボレロ)脇の内側とスカート裾内側に生地のヨレ感あり。前左身頃に傷あり。裏脇下に毛羽立ちあり。内側ロック部分に毛玉複数あり。前身頃にプレス跡あり。(ドレス)首裏の裏側に糸引っ掛け複数あり。裏地全体縫い目直し跡あり。両脇下に黒ずみあり。(ネックレス)パールに傷複数あり。
|
|---|
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下2cm | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| Lサイズの私はバスト・ウェスト部分に少し余裕があったものの問題なく着用できました。すっきりとしたシルエットなので、少しゆとりがあっても上品に着こなせます。 | |||
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下6cm | ヒップ | やや小さい |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| LLサイズの私には、座るとちょっとお尻周りが窮屈かな?というサイズ感。いつも気になるお腹や腰回りがすっきりと見え、綺麗に着こなせたと思います。 | |||
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。