| ドレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | COUP DE CHANCE | サイズタグ | 36 |
| 着丈 | 93 cm | ファスナー | 後ろ |
| バスト | 83 cm | 伸縮性 | なし |
| ウェスト | 74 cm | 裏地 | あり |
| ヒップ | 90 cm | 透け感 | 袖にあり |
| 肩幅 | 35 cm | ||
| 肩周り | 39 cm | ||
| 二の腕周り | 26 cm | ||
| 袖の長さ | 28 cm | ||
| 袖口 | 26 cm | ||
| 素材 | (レース部分)レース:40% コットン:35% ナイロン:25% (サテン部分・シフォン部分)ポリエステル:100% | ||
| ボレロ | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | PALME D'OR | サイズタグ | 9R |
| 身幅 | 40 cm | 袖の長さ | 42 cm |
| 着丈 | 41 cm | 袖口 | 24 cm |
| 肩幅 | 33 cm | 伸縮性 | なし |
| 肩周り | 48 cm | 裏地 | なし |
| 素材 | (表)ポリエステル:90% ポリウレタン:10% (裏)ポリエステル:100% | ||
| その他 | 前身ごろのみ裏地あり | ||
| ネックレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | VIWOMINA | ||
| 長さ | 42 cm | 重さ | 標準 |
| 付属品 | ブローチ | ||
| 状態 |
(ドレス)脇下レースに中芯突出あり。レース全体の色落ちと使用感あり。(ボレロ)左前身頃にプレス跡あり。内側ロック部分にやや毛玉あり。
|
|---|




肩が少しぶかぶかだったが、それ以外は体に合っていた。
華やかなデザインで良かった。
サイトは使いやすかった。




サイズがぴったりで、色味もとても好みで友人にも可愛いと言ってもらえました。
初めての利用でしたが、サイトが見やすく、返却までの流れもわかりやすかったので安心して利用できました。
また機会があれば利用させて頂きます。
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下2cm | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| 普段からSサイズの私には、ぴったりなサイズ感でした。二の腕も問題なく着用でき、お腹周りは余裕もあるので食事も気兼ねなく楽しめそう。 | |||
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下1cm | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| どちらかといえば華奢Sサイズの私にも、綺麗なシルエットで大きく感じることなく着れました。胸元の開きや脇ぐりなど華奢体型をカバーしてくれるデザインでした。 | |||
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。