| ドレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | COUP DE CHANCE | サイズタグ | 40 |
| 着丈 | 96 cm | ファスナー | 後ろ |
| バスト | 92 cm | 伸縮性 | なし |
| ウェスト | 81 cm | 裏地 | あり |
| ヒップ | 94 cm | 透け感 | 袖にあり |
| 肩幅 | 38 cm | ||
| 肩周り | 42 cm | ||
| 二の腕周り | 28 cm | ||
| 袖の長さ | 29 cm | ||
| 袖口 | 28 cm | ||
| 素材 | (レース部分)レース:40% コットン:35% ナイロン:25% (サテン部分・シフォン部分)ポリエステル:100% | ||
| ボレロ | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | PALME D'OR | サイズタグ | 11R |
| 身幅 | 44 cm | 袖の長さ | 44 cm |
| 着丈 | 42 cm | 袖口 | 26 cm |
| 肩幅 | 34 cm | 伸縮性 | なし |
| 肩周り | 49 cm | 裏地 | なし |
| 素材 | (表)ポリエステル:90% ポリウレタン:10% (裏)ポリエステル:100% | ||
| その他 | 前身ごろのみ裏地あり | ||
| ネックレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | VIWOMINA | ||
| 長さ | 42 cm | 重さ | 標準 |
| 付属品 | ブローチ | ||
| 状態 |
(ドレス)両脇にやや中芯繊維の突出あり。(ボレロ)脇内側にやや使用感あり。
|
|---|




満足でした。




親戚から色味が良いと言われ、レンタルして良かったと思った。
ボレロ・ネックレス・ドレスがセットになっているのは、別々で選ぶ手間がないので助かります。
(サイトは)
今回2回目の利用ということもあり、使いやすい。
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下1cm | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| Lサイズの私には、丁度いいサイズ感でした。がっちりした肩幅も袖でカバーできました。膝が隠れる丈感でよかったです。 | |||
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下2cm | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| 普段はMサイズの私にも、適度なゆとりで着用できました。動きやすく着心地が良かったです。ラインが綺麗なのは、ワンサイズ下の方がおすすめ。 | |||
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。