| ドレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | COUP DE CHANCE | サイズタグ | 38 |
| 着丈 | 94 cm | ファスナー | 後ろ |
| バスト | 90 cm | 伸縮性 | なし |
| ウェスト | 78 cm | 裏地 | あり |
| ヒップ | 90 cm | 透け感 | 袖にあり |
| 肩幅 | 37.5 cm | ||
| 肩周り | 40 cm | ||
| 二の腕周り | 27 cm | ||
| 袖の長さ | 28 cm | ||
| 袖口 | 26 cm | ||
| 素材 | (レース部分)レース:40% コットン:35% ナイロン:25% (サテン部分・シフォン部分)ポリエステル:100% | ||
| ボレロ | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | PALME D'OR | サイズタグ | 9R |
| 身幅 | 40 cm | 袖の長さ | 42 cm |
| 着丈 | 41 cm | 袖口 | 24 cm |
| 肩幅 | 33 cm | 伸縮性 | なし |
| 肩周り | 48 cm | 裏地 | なし |
| 素材 | (表)ポリエステル:90% ポリウレタン:10% (裏)ポリエステル:100% | ||
| その他 | 前身ごろのみ裏地あり | ||
| ネックレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | VIWOMINA | ||
| 長さ | 42 cm | 重さ | 標準 |
| 付属品 | ブローチ | ||
| 状態 |
(ドレス)首まわり内側に小さな引っ掛け傷複数あり。全体レース所々に中芯繊維突出箇所あり。(ボレロ)裏地に軽微な毛玉あり。
|
|---|




サイズがピッタリで、また品があって好評でした。
パールネックレスは少し派手だったので、シンプルなパールネックレスにしました。
サイトが分かりやすかったです。
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ丈 | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| いつもMサイズの私には、ジャストサイズで綺麗に着用できました。どちらかといえば下半身が細めのつくりなので、ヒップなど下半身が気になる方はワンサイズ上でもいいかも。 | |||
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下3cm | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| Sサイズの私にも、もたつく感じもなく着用できました。ただ、バストやウエストに余裕もあったので、わたしなら、ワンサイズ下を選ぶかな。 | |||
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。