| ドレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | PREFERENCE PARTY'S | サイズタグ | 38 |
| 着丈 | 103 cm | ファスナー | 後ろ |
| バスト | 88 cm | 伸縮性 | なし |
| ウェスト | 75 cm | 裏地 | あり |
| ヒップ | 96 cm | 透け感 | なし |
| 肩幅 | 40 cm | ||
| 肩周り | 40 cm | ||
| 素材 | (表地) (身頃・ラメジャガード)ポリエステル:100% (スカート・シャンタン) ポリエステル:100% (身返し・サテン)ポリエステル:100% (裏地)ポリエステル:100% | ||
| その他 | スカート裾後ろに約22cmスリットあり | ||
| ボレロ | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | PALME D'OR | サイズタグ | 9R |
| 身幅 | 40 cm | 袖の長さ | 42 cm |
| 着丈 | 41 cm | 袖口 | 24 cm |
| 肩幅 | 33 cm | 伸縮性 | なし |
| 肩周り | 48 cm | 裏地 | なし |
| 素材 | (表)ポリエステル:90% ポリウレタン:10% (裏)ポリエステル:100% | ||
| その他 | 前身ごろのみ裏地あり | ||
| ネックレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | VIWOMINA | ||
| 長さ | 38 cm | 重さ | 標準 |
| 状態 |
(ドレス)前後スカートに縫い目の広がりあり。後スカート裏側に直し跡あり。首後ろに糸引き複数あり。両脇下に毛玉感あり。(ネックレス)全体パールにキズあり。
|
|---|




とても良いサイトでした。
ありがとうございました。




写真の色は、黄が強く感じ、少し派手に見えるか心配したが、実際の色は落ち着いた色だったので、とても良かったです。
着てみた感じも上品で、こちらのドレスを選んだことに満足しています。
サイトは検索しやすかったです。
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下7cm | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| 普段Mサイズの私には、きれいに着れて着心地もよかったです。ウエストには若干余裕もあったのでお食事もしっかり楽しめそう。 | |||
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下6cm | ヒップ | やや小さい |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| Lサイズの私には、少しヒップがピッタリしましたが問題なく着用できました。ゆったりと着たい私は、ワンサイズ上を選ぶかな。 | |||
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。