ドレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | PREFERENCE PARTY'S | サイズタグ | 42 |
着丈 | 108 cm | ファスナー | 後ろ |
バスト | 97 cm | 生地の厚さ | 標準 |
ウェスト | 84 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
ヒップ | 105 cm | 裏地 | あり |
肩幅 | 41 cm | 透け感 | 透けない |
肩周り | 44 cm | ||
素材 | (表地) (身頃・ラメジャガード)ポリエステル:100% (スカート・シャンタン) ポリエステル:100% (身返し・サテン)ポリエステル:100% (裏地)ポリエステル:100% |
ボレロ | |||
---|---|---|---|
ブランド | PALME D'OR | サイズタグ | 13R |
身幅 | 48 cm | 袖の長さ | 44 cm |
着丈 | 43 cm | 袖口 | 27 cm |
肩幅 | 34 cm | 生地の厚さ | 標準 |
肩周り | 53 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
素材 | (表)ポリエステル:90% ポリウレタン:10% (裏)ポリエステル:100% | ||
その他 | 前身ごろのみ裏地あり |
ネックレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | VIWOMINA | ||
長さ | 38 cm | 重さ | 標準 |
状態 |
(ドレス)後ウエストとヒップに左右縫い合わせ部分・背中心に若干の広がりあり。首裏に小さな糸引きあり。トップスにやや毛羽立ちあり。(ネックレス)全体に軽微なキズあり。
|
---|
全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
---|---|---|---|
着丈 | ひざ下11cm | ヒップ | ぴったり |
バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
いつもLサイズの私には、丁度いいサイズ感で綺麗に着用できました。気になる下半身もこちらのサイズの方が安心なサイズ感でした。 |
全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
---|---|---|---|
着丈 | ひざ下15cm | ヒップ | ぴったり |
バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
LLサイズの私はぽっちゃり体型ですが、すっきりとした印象で綺麗に着用できました。着丈は長めで、座った時も足元が隠せました。 |
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。