| ドレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | EMPORIO ARMANI | サイズタグ | 38 |
| 着丈 | 89 cm | ファスナー | 後ろ |
| バスト | 80 cm | 伸縮性 | なし |
| ウェスト | 70 cm | 裏地 | あり |
| ヒップ | 94 cm | 透け感 | なし |
| 肩幅 | 32 cm | ||
| 肩周り | 41 cm | ||
| 素材 | (表地)レーヨン:88% ポリエステル:12% (裏地)ポリエステル:100% | ||
| ボレロ | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | Karen | サイズタグ | 9R |
| 身幅 | 42 cm | 袖の長さ | 39 cm |
| 着丈 | 41 cm | 伸縮性 | なし |
| 肩幅 | 31 cm | 裏地 | なし |
| 肩周り | 50 cm | ||
| 素材 | (本体)ポリエステル:90% ポリウレタン:10% | ||
| ネックレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | Hermoso luxe | ||
| 長さ | 42 cm | 重さ | 標準 |
| その他 | アジャスター:5cm | ||
| 状態 |
(ドレス)後ろスカート右側に小さな擦れ傷複数あり。
|
|---|
5
3件
4
0件
3
0件
2
0件
1
0件








実際着てみたらサイトで見る以上にステキなデザインでした。
胸やお腹にボリュームがある人は体型を拾いやすいので注意!
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ上3cm | ヒップ | ぴったり |
| バスト | やや小さい | アンダーバスト | ぴったり |
| Sサイズの私はジャストサイズでした。バストはぴったりサイズだったので、バスト大きめの方は注意が必要です。 | |||
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ上4cm | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| 華奢Sサイズの私には、程良く余裕のある着心地で、ぴったりのサイズ感でした。綺麗なシルエットで嬉しいです。 | |||
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。