| ドレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | EMPORIO ARMANI | サイズタグ | 42 |
| 着丈 | 91 cm | ファスナー | 後ろ |
| バスト | 88 cm | 伸縮性 | なし |
| ウェスト | 77 cm | 裏地 | あり |
| ヒップ | 96 cm | 透け感 | なし |
| 肩幅 | 35 cm | ||
| 肩周り | 44 cm | ||
| 素材 | (表地)レーヨン:88% ポリエステル:12% (裏地)ポリエステル:100% | ||
| ボレロ | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | Karen | サイズタグ | 11R |
| 身幅 | 43 cm | 袖の長さ | 41 cm |
| 着丈 | 42 cm | 伸縮性 | なし |
| 肩幅 | 33 cm | 裏地 | なし |
| 肩周り | 53 cm | ||
| 素材 | (本体)ポリエステル:90% ポリウレタン:10% | ||
| ネックレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | Hermoso luxe | ||
| 長さ | 42 cm | 重さ | 標準 |
| その他 | アジャスター:5cm | ||
| 状態 |
(ドレス)首まわりに若干裏地が見える箇所あり。全体縫い目付近の生地にややヨレ感あり。
|
|---|
5
0件
4
2件
3
0件
2
0件
1
0件




色はイメージより暗めでした。
生地が薄めのため、数時間座っていたらスカートの後ろにシワが出来ました。
それ以外は満足で、周りにも好評でした。
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ上5cm | ヒップ | やや小さい |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| Lサイズの私にはぴったりで綺麗なシルエットでした。ただ、ヒップ大きめさんはサイズに注意しないと下着のラインが気になるかも。 | |||
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ上4cm | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| Mサイズの私にはゆとりを持って着られるサイズ感でした。大きめバストのわたしでも安心です。 | |||
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。