| ドレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | nano・universe | サイズタグ | 36 |
| 着丈 | 118 cm | ファスナー | なし |
| バスト | 88 cm | 伸縮性 | なし |
| ウェスト | 62-72 cm | 裏地 | あり |
| ヒップ | 110 cm | 透け感 | なし |
| 肩幅 | 33.5 cm | ||
| 肩周り | 40 cm | ||
| 素材 | (表地) (裏地)ポリエステル:100% | ||
| その他 | 首後ろリボン(11センチ程度開き)、ウエスト後ろゴム仕様 | ||
| ボレロ | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | VIWOMINA | サイズタグ | 9R |
| 身幅 | 45 cm | 袖の長さ | 32 cm |
| 着丈 | 37 cm | 伸縮性 | なし |
| 肩幅 | 35 cm | ||
| 肩周り | 45 cm | ||
| 素材 | (本体)ポリエステル:100% (レース部分)ポリエステル:100% | ||
| ネックレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | VIWOMINA | ||
| 長さ | 38 cm | 重さ | 標準 |
| その他 | アジャスター5 | ||
| 状態 |
(ドレス)ウエスト前に軽微なキズあり。首元左に軽微な引っかけあり。(ボレロ)後ろレースに軽微な毛羽立ちあり。
|
|---|




もう少し小さめだと良かったです。
サイトが使いやすかったです。
またよろしくお願いします。




色が思っていたよりも紫みがあり、とても好みの色でした。
低身長なので引きずってしまうかと思っていましたがちょうどよく、エレガントな感じがしてとても良かったです。
サイトは身長、体型、サイズ感など詳しく分かるようになっていて、とても助かりました。
また利用します。
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下18cm | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| Sサイズの私には、バストやヒップ周りに程よくゆとりがありました。ふんわりとしたデザインなので気になる程ではなく、綺麗に着れたと思います。 | |||
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下15cm | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| バスト大きめMサイズの私にも、窮屈に感じることはなく丁度いいサイズ感でした。全体的に体型のカバーができたと思います。 | |||
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。