ドレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | nano・universe | サイズタグ | 38 |
着丈 | 118 cm | ファスナー | なし |
バスト | 90 cm | 生地の厚さ | 標準 |
ウェスト | 64-74 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
ヒップ | 112 cm | 裏地 | あり |
肩幅 | 34 cm | 透け感 | 透けない |
肩周り | 40 cm | ||
素材 | (表地) (裏地)ポリエステル:100% | ||
その他 | 首後ろリボン(11センチ程度開き)、ウエスト後ろゴム仕様 |
ボレロ | |||
---|---|---|---|
ブランド | VIWOMINA | サイズタグ | 9R |
身幅 | 45 cm | 袖の長さ | 32 cm |
着丈 | 37 cm | 生地の厚さ | 標準 |
肩幅 | 35 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
肩周り | 45 cm | ||
素材 | (本体)ポリエステル:100% (レース部分)ポリエステル:100% |
ネックレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | VIWOMINA | ||
長さ | 38 cm | 重さ | 標準 |
その他 | アジャスター5 |
状態 |
全体的に非常に良い状態です。
|
---|
全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
---|---|---|---|
着丈 | ひざ下15cm | ヒップ | ぴったり |
バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
普段Mサイズの私には、全体的に程よくゆとりあるサイズ感でした。大きすぎる感じはなかったですが、私はワンサイズ下が好きな着心地でした。 |
全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
---|---|---|---|
着丈 | ひざ下14cm | ヒップ | ぴったり |
バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
Lサイズの私には、丁度いいサイズ感で綺麗に着れました。ウエストがゴム仕様でお食事を沢山食べてもこれなら安心ですね。 |
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。