| ドレス | |||
|---|---|---|---|
| 着丈 | 131 cm | ファスナー | 後ろ |
| バスト | 90 cm | 伸縮性 | なし |
| ウェスト | 84 cm | 裏地 | あり |
| ヒップ | 95 cm | 透け感 | 袖にあり |
| 肩幅 | 37 cm | 付属品 | チュールベスト |
| 肩周り | 49 cm | ||
| 二の腕周り | 32 cm | ||
| 袖の長さ | 65 cm | ||
| 袖口 | 20 cm | ||
| 首周り | 54 cm | ||
| 素材 | (ドレス)(表地)ポリエステル:93%、ポリウレタン:7%(別布)ナイロン:95%、ポリウレタン:5%(裏地)ポリエステル:100%(チュールベスト)(本体)ポリエステル:93%、ポリウレタン:7%(フリル部分)ナイロン:100% | ||
| その他 | (ドレス)スカート後ろ38cm程度スリットあり(チュールベスト)ポケットあり、前ボタン4つ、身幅:50cm、着丈:64cm、肩幅:46cm、肩周り:52cm | ||
| 状態 |
両脇と袖に毛羽立ちあり。両脇と両袖に中芯突出あり。
|
|---|




サイトは分かりやすく、使いやすかったです。




かわいい!とたくさん褒められました。
チュールのベストが目を引いたようです。
サイトはとても見やすいですし、季節や色ごとでカテゴライズされているのが便利です。
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | くるぶし丈 | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| Mサイズの私は、バストサイズにも窮屈さを感じず、程良くゆとりをもって着ることが出来ました。ベストがおしゃれで、周りと被りにくいデザインが嬉しいです。 | |||
| 全体的 | やや大きい | ウェスト | やや大きい |
|---|---|---|---|
| 着丈 | くるぶし下3cm | ヒップ | やや大きい |
| バスト | やや大きい | アンダーバスト | やや大きい |
| Sサイズの私は、着られているとまではいかないけど、やや大きめのサイズ感でした。着丈が長めなので、高身長のSサイズさんはこちらのサイズでもいいかも。 | |||
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。