| ドレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | INFINE | サイズタグ | 11AR | 
| 着丈 | 112 cm | ファスナー | 後ろ | 
| バスト | 93 cm | 伸縮性 | なし | 
| ウェスト | 82 cm | 裏地 | あり | 
| ヒップ | 102 cm | 透け感 | 袖にあり | 
| 肩幅 | 36 cm | ||
| 肩周り | 44 cm | ||
| 二の腕周り | 30 cm | ||
| 袖の長さ | 42 cm | ||
| 袖口 | 32 cm | ||
| 素材 | 表地 レース:レーヨン66%、ナイロン25%、ポリエステル9% 無地部分:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100% | ||
| ボレロ | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | LUXE GRACE | サイズタグ | 9R | 
| 身幅 | 48 cm | 袖の長さ | 54 cm | 
| 着丈 | 45 cm | 袖口 | 28 cm | 
| 肩幅 | 38 cm | 伸縮性 | なし | 
| 肩周り | 47 cm | 裏地 | あり | 
| 透け感 | なし | ||
| 素材 | (本体)ポリエステル:100%(裏地)ポリエステル:100% | ||
| その他 | 留め具1つあり、袖口スリット7センチ程度あり | ||
| ネックレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | VIWOMINA | ||
| 長さ | 短:46 長:53 cm | 重さ | 標準 | 
| その他 | アジャスター5cm | ||
| 状態 | 
  
 (ネックレス)クリスタルに軽微な変色あり。パールに軽微なキズとくすみあり。
  
  | 
 
|---|




 



 サイト上ではグレーかと思っていましたが、実際はブルーでした。
逆に好きな色で良かったです。
------------------
(おしゃれコンシャス スタッフより)
HP掲載の色と実際の色が異なっていたとのこと、申し訳ございませんでした。
実物との差異がないような画像の掲載を心がけておりますが、ご使用のディスプレイ環境により、若干差異がある場合がございますこと、ご理解頂けますと幸いです。
またのご利用、お待ちしております。
 | 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり | 
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下11cm | ヒップ | ぴったり | 
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり | 
| Lサイズの私は、全体的に適度なゆとりがあり、上品に着られました。トップスレースの切り替え位置が高めなので、スタイルが良く見えます。 | |||
 | 全体的 | やや大きい | ウェスト | やや大きい | 
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下12cm | ヒップ | やや大きい | 
| バスト | やや大きい | アンダーバスト | やや大きい | 
| Mサイズの私は、若干大きめに感じました。ジャケットのサイズはワンサイズ下と変わらないので、ドレスのサイズ的にはワンサイズ下の方がしっくりきました。 | |||
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。