ドレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | UNTITLED | サイズタグ | 2 |
着丈 | 113 cm | ファスナー | 後ろ |
バスト | 91 cm | 生地の厚さ | 標準 |
ウェスト | 69-84 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
ヒップ | 108 cm | 裏地 | あり |
肩幅 | 31 cm | 透け感 | 透けない |
肩周り | 47 cm | ||
袖の長さ | 10 cm | ||
袖口 | 38 cm | ||
素材 | (表地)ポリエステル:100% (裏地)ポリエステル:100% | ||
その他 | ウエストゴム仕様。 |
ボレロ | |||
---|---|---|---|
ブランド | PALME D'OR | サイズタグ | 9R |
身幅 | 40 cm | 袖の長さ | 42 cm |
着丈 | 41 cm | 袖口 | 24 cm |
肩幅 | 33 cm | 生地の厚さ | 標準 |
肩周り | 48 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
素材 | (表)ポリエステル:90% ポリウレタン:10% (裏)ポリエステル:100% | ||
その他 | 前身ごろのみ裏地あり |
ネックレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | VIWOMINA | ||
長さ | 短:46 長:53 cm | 重さ | 標準 |
その他 | アジャスター5cm |
状態 |
(ドレス)前身頃と後スカートに糸引き複数あり。後スカート中央裾と前スカート左裾に傷あり。胸元に毛羽立ちあり。(ボレロ)全体に使用感あり。(ネックレス)中央パールに傷あり。
|
---|
全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
---|---|---|---|
着丈 | ひざ下7cm | ヒップ | ぴったり |
バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
Mサイズの私は、ゆとりを持った着心地でちょうど良かったです。体型が気になる方にもおすすめかも。 |
全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
---|---|---|---|
着丈 | ひざ下10cm | ヒップ | ぴったり |
バスト | やや大きい | アンダーバスト | やや大きい |
Sサイズの私は、バスト周りがややダブつくものの、問題なく着用ができました。 |
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。