| ドレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | Feroux | サイズタグ | 2 |
| 着丈 | 110 cm | ファスナー | 後ろ |
| バスト | 88 cm | 伸縮性 | なし |
| ウェスト | 73 cm | 裏地 | あり |
| ヒップ | 106 cm | 透け感 | なし |
| 肩幅 | 37 cm | ||
| 肩周り | 43 cm | ||
| 素材 | (外側)ナイロン:42%、綿:28%、ポロエステル:5%(プリーツ部分)ポリエステル:100%(内側)ポリエステル:100%(身頃裏)ポリエステル:100% | ||
| その他 | 首元レースに透け感あり | ||
| ボレロ | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | Karen | サイズタグ | M |
| 身幅 | 42 cm | 袖の長さ | 40 cm |
| 着丈 | 43 cm | 伸縮性 | なし |
| 肩幅 | 32 cm | 裏地 | なし |
| 肩周り | 54 cm | 透け感 | なし |
| 素材 | ポリエステル:100% | ||
| ネックレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | Hermoso | ||
| 長さ | 41 cm | 重さ | やや軽い |
| その他 | アジャスター5.5cm | ||
| 状態 |
(ボレロ)両袖と襟にヨレシワ感あり。(ネックレス)一部パールに軽微なキズあり。(ドレス)裏地のスカートに軽微な糸引きとキズあり。
|
|---|
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下4cm | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| いつもMサイズの私には、ジャストなサイズで着心地よく着用できました。レース生地なのでシワになりにくいのもよさそうです。 | |||
| 全体的 | やや大きい | ウェスト | やや大きい |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下7cm | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| 普段Sサイズの私には、やっぱり少しウエストが大きかったです。ワンサイズ下でもウエストにゆとりがあったので私ならワンサイズ下かな。 | |||
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。