ドレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | GENIESOIR東京ソワール | サイズタグ | 11AR |
着丈 | 123 cm | ファスナー | 後ろ |
バスト | 96 cm | 生地の厚さ | 標準 |
ウェスト | 86 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
ヒップ | 110 cm | 裏地 | あり |
肩幅 | 38 cm | 透け感 | 透けない |
肩周り | 44 cm | ||
二の腕周り | 33 cm | ||
袖の長さ | 44 cm | ||
袖口 | 44 cm | ||
首周り | 56 cm | ||
素材 | (表地)ポリエステル:100%(裏地)ポリエステル:100% | ||
その他 | 袖に透け感あり |
ボレロ | |||
---|---|---|---|
ブランド | LUXE GRACE | サイズタグ | 9R |
身幅 | 48 cm | 袖の長さ | 54 cm |
着丈 | 45 cm | 袖口 | 28 cm |
肩幅 | 38 cm | 生地の厚さ | 標準 |
肩周り | 47 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
素材 | (本体)ポリエステル:100%(裏地)ポリエステル:100% | ||
その他 | 留め具1つあり、袖口スリット7センチ程度あり |
ネックレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | VIWOMINA | ||
長さ | 短:46 長:53 cm | 重さ | 標準 |
その他 | アジャスター5cm |
状態 |
(ドレス)右スカート前に軽微な糸引きあり。(ボレロ)後ろに軽微な縫い目の広がりあり。
|
---|
全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
---|---|---|---|
着丈 | くるぶし上11cm | ヒップ | ぴったり |
バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
Lサイズの私は、綺麗なシルエットで着用できるサイズ感でよかったです。お腹周りにも適度にゆとりがあるので、お食事後も楽に着られそうです。 |
全体的 | やや大きい | ウェスト | やや大きい |
---|---|---|---|
着丈 | くるぶし上10cm | ヒップ | やや大きい |
バスト | やや大きい | アンダーバスト | やや大きい |
Mサイズの私は、着られないことはないですが、大きめのサイズ感でした。ワンサイズ下でも十分だったので、私ならそっちを選びます。 |
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。