ドレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | VIWOMINA | サイズタグ | 11AR |
着丈 | 97 cm | ファスナー | なし |
バスト | 84 cm | 生地の厚さ | 標準 |
ウェスト | 70-78 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
ヒップ | 118 cm | 裏地 | あり |
肩幅 | 34 cm | 透け感 | 透けない |
肩周り | 43 cm | ||
素材 | (表)(裏) ポリエステル:100% | ||
その他 | ウエスト後ろゴム |
ボレロ | |||
---|---|---|---|
ブランド | GIRL | サイズタグ | M |
身幅 | 40 cm | 袖の長さ | 27 cm |
着丈 | 34 cm | 生地の厚さ | 標準 |
肩幅 | 38 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
肩周り | 43 cm | ||
素材 | (表) ポリエステル:100% (レース部分) 綿:50% ナイロン:50% |
ネックレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | Selected | ||
長さ | 37 cm | 重さ | 標準 |
状態 |
(ドレス)前スカートウエスト下左に糸引きあり。
|
---|
全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
---|---|---|---|
着丈 | ひざ上1cm | ヒップ | ぴったり |
バスト | やや小さい | アンダーバスト | ぴったり |
Lサイズの私には、ややバスト部分が小さく感じましたが、全体的には丁度良くきれいに着ることが出来ました。 |
全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
---|---|---|---|
着丈 | ひざ丈 | ヒップ | ぴったり |
バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
大きめバストMサイズのわたしは、窮屈な部分もなく、ウエストも絞れるので問題なく綺麗に着ることが出来ました。 |
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。