ドレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | Calvin Klein | サイズタグ | 10 |
着丈 | 99 cm | ファスナー | 後ろ |
バスト | 94-98 cm | 生地の厚さ | 標準 |
ウェスト | 82-86 cm | 伸縮性 | ストレッチあり |
ヒップ | 100-106 cm | 裏地 | あり |
肩幅 | 37 cm | 透け感 | 透けない |
肩周り | 50 cm | ||
素材 | (表地)ポリエステル:95% スパンデックス:5% (裏地)ポリエステル:100% |
ボレロ | |||
---|---|---|---|
ブランド | Sweet As | サイズタグ | 17R |
身幅 | 60 cm | 袖の長さ | 31 cm |
着丈 | 39.5 cm | 袖口 | 36 cm |
肩幅 | 40.5 cm | 生地の厚さ | 標準 |
肩周り | 55 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
素材 | (本体)(レース)ポリエステル:100% |
ネックレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | VIWOMINA | ||
長さ | 41 cm | 重さ | 標準 |
状態 |
(ドレス)ファスナー金具に剥げ箇所あり。前ウエストとヒップ付近に引っかけ傷複数あり。(ネックレス)全体パールに傷とくすみあり。
|
---|
全体的 | ぴったり | ウェスト | やや大きい |
---|---|---|---|
着丈 | ひざ下5cm | ヒップ | ぴったり |
バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
LLサイズの私には、程よいゆとりで綺麗に着用できました。お腹周りにゆとりがあったので、細く見えたのはワンサイズ小さい方でした。大きいサイズでも素敵なデザインが選べれてうれしいです。 |
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。