| ドレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | LUXE GRACE | サイズタグ | M |
| 着丈 | 140 cm | ファスナー | 後ろ |
| バスト | 84 cm | 伸縮性 | なし |
| ウェスト | 70-78 cm | 裏地 | あり |
| ヒップ | 115 cm | 透け感 | なし |
| 肩幅 | 38 cm | ||
| 肩周り | 40 cm | ||
| 素材 | (表地)ナイロン:100% (レース)ナイロン:60% レーヨン:40% (裏地)ポリエステル:100% | ||
| その他 | 胸パット付き、後ろゴム仕様 | ||
| ボレロ | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | Sweet As | サイズタグ | 9R |
| 身幅 | 52 cm | 袖の長さ | 30 cm |
| 着丈 | 38 cm | 袖口 | 32 cm |
| 肩幅 | 37 cm | 伸縮性 | なし |
| 肩周り | 44 cm | ||
| 素材 | (本体)(レース)ポリエステル:100% | ||
| ネックレス | |||
|---|---|---|---|
| ブランド | Selected | ||
| 長さ | 38 cm | 重さ | 標準 |
| その他 | アジャスター7 | ||
| 状態 |
(ドレス)スカート裾付近の内側と裏地の目立たない箇所に1周傷・汚れあり。
|
|---|
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下 | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| 普段Mサイズの私にはジャストサイズで綺麗に着用できました。ロングドレスの割に、足さばきも良く、ウエストがゴム仕様になっていて着心地もよかったです。 | |||
| 全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
|---|---|---|---|
| 着丈 | ひざ下 | ヒップ | ぴったり |
| バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
| Sサイズの私は、大きく感じることなく綺麗なシルエットで着用できました。ウエストの切り替え位置が高いので脚長効果がありました。 | |||
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。