ドレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | Hermoso luxe | サイズタグ | M |
着丈 | 137 cm | ファスナー | 後ろ |
バスト | 84 cm | 生地の厚さ | 標準 |
ウェスト | 70 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
ヒップ | 112 cm | 裏地 | あり |
肩幅 | 36 cm | 透け感 | 透けない |
肩周り | 44 cm | ||
素材 | (表地・裏地・シフォン)ポリエステル:100% | ||
その他 | 胸パットあり。 |
ボレロ | |||
---|---|---|---|
ブランド | PREFERENCE PARTY'S | サイズタグ | 38 |
身幅 | 46 cm | 袖の長さ | 52 cm |
着丈 | 46 cm | 袖口 | 28 cm |
肩幅 | 37.5 cm | 生地の厚さ | 標準 |
肩周り | 46 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
素材 | (表地・シャンタン) ポリエステル:100%(裏地)ポリエステル:100% | ||
その他 | 肩パット付き。袖口から7.5センチ上まで切れ込みあり。 |
ネックレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | Selected | ||
長さ | 42 cm | 重さ | 標準 |
付属品 | ネックレストップ |
状態 |
(ボレロ)後縫い目に軽微な広がりあり。(ドレス)肩右後ろと左後ろ端に軽微な糸引きあり。(ドレス)スカート中央前に軽微な糸引きあり。
|
---|
全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
---|---|---|---|
着丈 | ひざ下 | ヒップ | ぴったり |
バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
Mサイズの私は、丁度よく綺麗に着ることができました。わたしの身長だとヒールなしでもフロアにつかないぐらいで足さばきも良かったです。 |
全体的 | やや大きい | ウェスト | やや大きい |
---|---|---|---|
着丈 | ひざ下 | ヒップ | ぴったり |
バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
Sサイズの私は、ウエスト周りはやや大きく感じましたが、着用は可能でした。特にジャケットなどを羽織ると違和感がありませんでした。 |
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。