ドレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | LUXE GRACE | サイズタグ | M |
着丈 | 135 cm | ファスナー | 後ろ |
バスト | 82 cm | 生地の厚さ | 標準 |
ウェスト | 65 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
ヒップ | 120 cm | 裏地 | あり |
肩幅 | 34 cm | 透け感 | 透けない |
肩周り | 44 cm | ||
素材 | (表地レース)綿:60%ナイロン:40% (表地チュール)ポリエステル:100%(裏地)ポリエステル:100% | ||
その他 | 胸パットあり。 |
ボレロ | |||
---|---|---|---|
ブランド | PREFERENCE PARTY'S | サイズタグ | 38 |
身幅 | 47 cm | 袖の長さ | 47(透け感部分含む) cm |
着丈 | 前41/後44(透け感部分含む) cm | 袖口 | 26 cm |
肩幅 | 34 cm | 生地の厚さ | 標準 |
肩周り | 46 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
素材 | (表)(シャンタン) ポリエステル:100% (フリル・オーガンジー) ポリエステル:100% (裏) ポリエステル:100% |
ネックレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | Selected | ||
長さ | 41 cm | 重さ | 標準 |
その他 | アジャスター5cm |
状態 |
(ドレス)全体に毛羽立ちあり。(ネックレス)留め具、中芯に変色あり。首まわりパールにくすみあり。パールにキズあり。(ボレロ)襟と後裾オーガンジーに傷あり。後ろに縫い目の広がりあり。
|
---|
全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
---|---|---|---|
着丈 | ひざ下 | ヒップ | ぴったり |
バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
Sサイズの私は、ロングドレスに着られる感じもなく、綺麗に着用できました。着丈も、床に引きずることなく良かったです。 |
全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
---|---|---|---|
着丈 | ひざ下 | ヒップ | ぴったり |
バスト | やや小さい | アンダーバスト | ぴったり |
大きめバストMサイズの私には、若干胸部分が窮屈でしたが、綺麗なラインで着用出来ました。長すぎない着丈で足さばきも楽でした。 |
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。