ドレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | Apploberry 東京ソワール | サイズタグ | 9AR |
着丈 | 121 cm | ファスナー | 後ろ |
バスト | 95 cm | 生地の厚さ | 標準 |
ウェスト | 84 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
ヒップ | 94 cm | 裏地 | あり |
肩幅 | 37 cm | 透け感 | 透けない |
肩周り | 42 cm | ||
二の腕周り | 32 cm | ||
袖の長さ | 48 cm | ||
袖口 | 26 cm | ||
首周り | 54 cm | ||
素材 | (表地)ポリエステル:100%(裏地)ポリエステル:100% | ||
その他 | 袖に透け感あり |
ボレロ | |||
---|---|---|---|
ブランド | LUXE GRACE | サイズタグ | 9R |
身幅 | 48 cm | 袖の長さ | 54 cm |
着丈 | 45 cm | 袖口 | 28 cm |
肩幅 | 38 cm | 生地の厚さ | 標準 |
肩周り | 47 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
素材 | (本体)ポリエステル:100%(裏地)ポリエステル:100% | ||
その他 | 留め具1つあり、袖口スリット7センチ程度あり |
ネックレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | MAYGLOBE Veil | ||
長さ | 41.5 cm | 重さ | 標準 |
状態 |
(ボレロ)後ろに軽微な縫い目の広がりあり。(ネックレス)パールに軽微なキズあり。サンドボールに軽微な変色あり。
|
---|
全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
---|---|---|---|
着丈 | くるぶし上12cm | ヒップ | ぴったり |
バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
Mサイズの私は、適度にゆとりのあるサイズで良かったです。大きめバストもすっきり着られるサイズ感なので、長時間の着用も問題なさそうです。 |
全体的 | やや大きい | ウェスト | やや大きい |
---|---|---|---|
着丈 | くるぶし上9cm | ヒップ | やや大きい |
バスト | やや大きい | アンダーバスト | やや大きい |
普段Sサイズの私は、全体的に少し大きめでした。バスト、ウエスト周りを中心に生地が余ってしまうので、すっきり着るには難しいと感じました。 |
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。