ドレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | Apploberry 東京ソワール | サイズタグ | 11AR |
着丈 | 121 cm | ファスナー | 後ろ |
バスト | 98 cm | 生地の厚さ | 標準 |
ウェスト | 88 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
ヒップ | 100 cm | 裏地 | あり |
肩幅 | 38 cm | 透け感 | 透けない |
肩周り | 44 cm | ||
二の腕周り | 34 cm | ||
袖の長さ | 48 cm | ||
袖口 | 26 cm | ||
首周り | 55 cm | ||
素材 | (表地)ポリエステル:100%(裏地)ポリエステル:100% | ||
その他 | 袖に透け感あり |
ボレロ | |||
---|---|---|---|
ブランド | LUXE GRACE | サイズタグ | 9R |
身幅 | 48 cm | 袖の長さ | 54 cm |
着丈 | 45 cm | 袖口 | 28 cm |
肩幅 | 38 cm | 生地の厚さ | 標準 |
肩周り | 47 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
素材 | (本体)ポリエステル:100%(裏地)ポリエステル:100% | ||
その他 | 留め具1つあり、袖口スリット7センチ程度あり |
ネックレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | MAYGLOBE Veil | ||
長さ | 41.5 cm | 重さ | 標準 |
状態 |
(ボレロ)後ろと左脇に軽微な縫い目の広がりあり。左袖前に軽微なキズあり。(ネックレス)アクセントボールに軽微な変色あり。
|
---|
全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
---|---|---|---|
着丈 | くるぶし上13cm | ヒップ | ぴったり |
バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
いつもLサイズの私にぴったりのサイズ感で、ほど良くゆとりを持って着られました。肩が突っ張る感じもなくとても良かったです。 |
全体的 | やや大きい | ウェスト | やや大きい |
---|---|---|---|
着丈 | くるぶし上12cm | ヒップ | やや大きい |
バスト | やや大きい | アンダーバスト | やや大きい |
Mサイズの私には、やはり少し大きく感じました。ワンサイズ下の方が綺麗に着られたので、私ならワンサイズ下を選びます。 |
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。