ドレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | GENIESOIR東京ソワール | サイズタグ | 13AR |
着丈 | 125 cm | ファスナー | 後ろ |
バスト | 100 cm | 生地の厚さ | 標準 |
ウェスト | 90 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
ヒップ | 114 cm | 裏地 | あり |
肩幅 | 40 cm | 透け感 | 透けない |
肩周り | 46 cm | ||
二の腕周り | 34 cm | ||
袖の長さ | 45 cm | ||
袖口 | 46 cm | ||
首周り | 57 cm | ||
素材 | (表地)ポリエステル:100%(裏地)ポリエステル:100% | ||
その他 | 袖に透け感あり |
ボレロ | |||
---|---|---|---|
ブランド | LUXE GRACE | サイズタグ | 13R |
身幅 | 52 cm | 袖の長さ | 56 cm |
着丈 | 46 cm | 袖口 | 30 cm |
肩幅 | 41 cm | 生地の厚さ | 標準 |
肩周り | 50 cm | 伸縮性 | ストレッチなし |
素材 | (本体)ポリエステル:100%(裏地)ポリエステル:100% | ||
その他 | 留め具1つあり、袖口スリット7センチ程度あり |
ネックレス | |||
---|---|---|---|
ブランド | MAYGLOBE Veil | ||
長さ | 41.5 cm | 重さ | 標準 |
状態 |
(ドレス)中央後ろに軽微な糸引きと引っかけあり。
|
---|
思っていたより、少し長かった。
ボレロは上品な感じで、襟の形がきれいで良かった。
全体的 | ぴったり | ウェスト | ぴったり |
---|---|---|---|
着丈 | くるぶし上5cm | ヒップ | ぴったり |
バスト | ぴったり | アンダーバスト | ぴったり |
LLサイズの私は、ほど良くゆとりのあるサイズ感で、綺麗に着られました。腕を上下に動かしたり、座ったりも楽な着心地でした。 |
全体的 | やや大きい | ウェスト | やや大きい |
---|---|---|---|
着丈 | くるぶし上9cm | ヒップ | やや大きい |
バスト | やや大きい | アンダーバスト | やや大きい |
Lサイズの私には、若干サイズが大きく感じました。個人的には下のサイズの方がスッキリ見えて好みかな。 |
※ サイズにはそれぞれ個人差がございます。
あくまでご参考までにお願いします。